Crypto nổi bật
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $360,43 Tr | 87.431,80 -- | -1,58% |
2 ETH/USDT $228,31 Tr | 2.928,89 -- | -1,62% |
3 SOL/USDT $54,91 Tr | 123,09 -- | -0,93% |
4 DOGE/USDT $38,10 Tr | 0,12 -- | -2,56% |
5 NIGHT/USDT $14,26 Tr | 0,084 -- | +6,72% |
6 KAITO/USDT $4,66 Tr | 0,55 -- | +10,99% |
7 ZEC/USDT $12,81 Tr | 508,11 -- | +13,14% |
Top tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $1,71 Tr | 0,069 -- | +29,41% |
2 GAS/USDT $1,11 Tr | 2,16 -- | +15,92% |
3 ZEN/USDT $5,18 Tr | 9,24 -- | +15,08% |
4 ZEC/USDT $12,81 Tr | 508,11 -- | +13,14% |
5 AVNT/USDT $4,47 Tr | 0,38 -- | +11,36% |
6 UXLINK/USDT $1,49 Tr | 0,014 -- | +11,03% |
7 KAITO/USDT $4,66 Tr | 0,55 -- | +10,99% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $2,92 Tr | 0,12 -- | -28,60% |
2 CXT/USDT $704,28 N | 0,010 -- | -13,57% |
3 SKY/USDT $2,01 Tr | 0,062 -- | -10,03% |
4 PRCL/USDT $504,40 N | 0,020 -- | -7,98% |
5 HMSTR/USDT $1,52 Tr | 0,00021 -- | -7,78% |
6 HUMA/USDT $319,55 N | 0,027 -- | -6,00% |
7 ANIME/USDT $1,17 Tr | 0,0078 -- | -4,65% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $360,43 Tr | $360,43 Tr | 87.431,80 -1,58% |
2 ETH/USDT $228,31 Tr | $228,31 Tr | 2.928,89 -1,62% |
3 SOL/USDT $54,91 Tr | $54,91 Tr | 123,09 -0,93% |
4 DOGE/USDT $38,10 Tr | $38,10 Tr | 0,12 -2,56% |
5 USDC/USDT $37,19 Tr | $37,19 Tr | 1,00 -0,02% |
6 XRP/USDT $22,71 Tr | $22,71 Tr | 1,84 -1,49% |
7 NIGHT/USDT $14,26 Tr | $14,26 Tr | 0,084 +6,72% |