Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $65,87 Tr | 0,53 -- | +612,13% |
2 RSS3/USDT $2,39 Tr | 0,013 -- | +24,00% |
3 GODS/USDT $756,17 N | 0,064 -- | +18,91% |
4 SPK/USDT $3,83 Tr | 0,025 -- | +9,20% |
5 GALFT/USDT $104,90 N | 1,24 -- | +7,31% |
6 AERGO/USDT $230,56 N | 0,068 -- | +5,82% |
7 ANIME/USDT $1,29 Tr | 0,0076 -- | +4,58% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $694,92 Tr | $1,83 NT | 91.714,10 -1,86% |
2 ETH/USDT $431,09 Tr | $386,26 T | 3.201,88 -0,71% |
3 XRP/USDT $107,42 Tr | $135,94 T | 2,23 -4,72% |
4 BNB/USDT $19,23 Tr | $125,37 T | 909,60 -0,35% |
5 SOL/USDT $157,71 Tr | $77,23 T | 137,04 -0,49% |
6 USDC/USDT $61,81 Tr | $75,68 T | 1,00 +0,04% |
7 STETH/USDT $1,36 Tr | $28,40 T | 3.202,56 -0,70% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $694,92 Tr | $694,92 Tr | 91.714,10 -1,86% |
2 ETH/USDT $431,09 Tr | $431,09 Tr | 3.201,88 -0,71% |
3 SOL/USDT $157,71 Tr | $157,71 Tr | 137,04 -0,49% |
4 DOGE/USDT $110,85 Tr | $110,85 Tr | 0,14 -1,13% |
5 XRP/USDT $107,42 Tr | $107,42 Tr | 2,23 -4,72% |
6 BREV/USDT $65,87 Tr | $65,87 Tr | 0,53 +611,87% |
7 USDC/USDT $61,81 Tr | $61,81 Tr | 1,00 +0,04% |