Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $3,76 Tr | 0,019 -- | +17,82% |
2 POL/USDT $9,12 Tr | 0,15 -- | +14,67% |
3 PUMP/USDT $16,15 Tr | 0,0025 -- | +14,09% |
4 EGLD/USDT $232,08 N | 6,45 -- | +8,34% |
5 CXT/USDT $941,36 N | 0,0099 -- | +7,52% |
6 MAGIC/USDT $1,69 Tr | 0,10 -- | +6,56% |
7 DEGEN/USDT $194,71 N | 0,0014 -- | +5,98% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IOST/USDT $3,85 Tr | 0,0017 -- | -11,45% |
2 ELF/USDT $1,60 Tr | 0,10 -- | -10,95% |
3 NIGHT/USDT $4,33 Tr | 0,067 -- | -9,71% |
4 WLFI/USDT $10,93 Tr | 0,16 -- | -6,81% |
5 SONIC/USDT $250,24 N | 0,082 -- | -6,22% |
6 WET/USDT $1,95 Tr | 0,16 -- | -5,72% |
7 TON/USDT $5,97 Tr | 1,77 -- | -5,24% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $491,78 Tr | $491,78 Tr | 91.529,70 +0,18% |
2 ETH/USDT $257,56 Tr | $257,56 Tr | 3.119,59 -0,41% |
3 SOL/USDT $123,67 Tr | $123,67 Tr | 138,48 +0,06% |
4 XRP/USDT $55,17 Tr | $55,17 Tr | 2,11 -2,11% |
5 DOGE/USDT $54,12 Tr | $54,12 Tr | 0,14 -0,26% |
6 USDC/USDT $46,71 Tr | $46,71 Tr | 1,00 +0,01% |
7 PEPE/USDT $30,96 Tr | $30,96 Tr | 0,0000062 +1,44% |