Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT AED7,94 Tr | 0,61 -- | +23,12% |
2 AVNT/USDT AED13,58 Tr | 0,38 -- | +13,78% |
3 NIGHT/USDT AED44,58 Tr | 0,085 -- | +8,38% |
4 HMSTR/USDT AED9,08 Tr | 0,00022 -- | +8,28% |
5 YB/USDT AED17,30 Tr | 0,40 -- | +7,30% |
6 CHZ/USDT AED5,04 Tr | 0,036 -- | +6,95% |
7 MAJOR/USDT AED670,36 N | 0,11 -- | +5,47% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,61 T | AED6,41 NT | 87.433,00 -2,06% |
2 ETH/USDT AED1,14 T | AED1,29 NT | 2.927,76 -1,89% |
3 BNB/USDT AED32,31 Tr | AED422,30 T | 835,20 -0,83% |
4 XRP/USDT AED100,45 Tr | AED410,83 T | 1,84 -1,55% |
5 USDC/USDT AED173,62 Tr | AED281,16 T | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT AED261,90 Tr | AED252,63 T | 122,30 -1,40% |
7 TRX/USDT AED11,37 Tr | AED97,36 T | 0,28 +0,06% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,61 T | AED1,61 T | 87.433,00 -2,06% |
2 ETH/USDT AED1,14 T | AED1,14 T | 2.927,76 -1,89% |
3 SOL/USDT AED261,90 Tr | AED261,90 Tr | 122,30 -1,40% |
4 USDC/USDT AED173,62 Tr | AED173,62 Tr | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT AED143,41 Tr | AED143,41 Tr | 0,12 -3,43% |
6 XRP/USDT AED100,45 Tr | AED100,45 Tr | 1,84 -1,55% |
7 NIGHT/USDT AED44,58 Tr | AED44,58 Tr | 0,085 +8,38% |