Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT $3,74 M | 0,39 -- | +23,14% |
2 KAITO/USDT $2,80 M | 0,61 -- | +22,98% |
3 LPT/USDT $923,83 mil | 3,15 -- | +10,57% |
4 HMSTR/USDT $2,51 M | 0,00022 -- | +10,39% |
5 BANANA/USDT $221,20 mil | 7,69 -- | +8,26% |
6 CHZ/USDT $1,45 M | 0,036 -- | +6,84% |
7 ZEC/USDT $5,23 M | 469,15 -- | +6,69% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $401,29 M | $1,74 Bi | 87 497,20 -1,37% |
2 ETH/USDT $279,89 M | $353,79 mM | 2930,90 -0,93% |
3 BNB/USDT $7,95 M | $115,07 mM | 835,50 -0,41% |
4 XRP/USDT $26,70 M | $112,04 mM | 1,84 -0,51% |
5 USDC/USDT $46,08 M | $76,54 mM | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $67,65 M | $69,48 mM | 123,47 +1,20% |
7 TRX/USDT $3,01 M | $26,50 mM | 0,28 -0,03% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $401,29 M | $401,29 M | 87 497,20 -1,37% |
2 ETH/USDT $279,89 M | $279,89 M | 2930,90 -0,93% |
3 SOL/USDT $67,65 M | $67,65 M | 123,47 +1,20% |
4 USDC/USDT $46,08 M | $46,08 M | 1,00 -0,03% |
5 DOGE/USDT $38,19 M | $38,19 M | 0,12 -1,96% |
6 XRP/USDT $26,70 M | $26,70 M | 1,84 -0,51% |
7 NIGHT/USDT $13,92 M | $13,92 M | 0,080 +1,74% |