Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT S$728,14 mil | 0,013 -- | -26,43% |
2 CORE/USDT S$16,64 M | 0,046 -- | -11,67% |
3 DEGEN/USDT S$358,28 mil | 0,00067 -- | -10,84% |
4 STRK/USDT S$13,67 M | 0,042 -- | -8,31% |
5 SPK/USDT S$29,54 M | 0,047 -- | -8,00% |
6 MON/USDT S$3,86 M | 0,030 -- | -6,36% |
7 GALFT/USDT S$211,72 mil | 2,36 -- | -5,90% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$790,18 M | S$1,98 Bi | 77 692,40 -0,09% |
2 ETH/USDT S$342,12 M | S$356,13 mM | 2307,41 -1,44% |
3 XRP/USDT S$28,56 M | S$112,59 mM | 1,42 +0,88% |
4 BNB/USDT S$6,56 M | S$109,36 mM | 634,20 -0,14% |
5 USDC/USDT S$77,25 M | S$99,79 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT S$74,66 M | S$63,01 mM | 85,59 -0,20% |
7 TRX/USDT S$20,97 M | S$39,78 mM | 0,32 -0,40% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$790,18 M | S$790,18 M | 77 692,40 -0,09% |
2 ETH/USDT S$342,12 M | S$342,12 M | 2307,41 -1,44% |
3 USDC/USDT S$77,25 M | S$77,25 M | 0,99 +0,00% |
4 SOL/USDT S$74,66 M | S$74,66 M | 85,59 -0,20% |
5 DOGE/USDT S$44,24 M | S$44,24 M | 0,096 +1,27% |
6 SPK/USDT S$29,54 M | S$29,54 M | 0,047 -8,00% |
7 XRP/USDT S$28,56 M | S$28,56 M | 1,42 +0,88% |