العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 495.76 مليون$ | 91,155.20 -- | +0.12% |
2 ETH/USDT 258.10 مليون$ | 3,108.41 -- | -0.29% |
3 SOL/USDT 122.79 مليون$ | 137.52 -- | -0.20% |
4 DOGE/USDT 53.88 مليون$ | 0.14 -- | -0.51% |
5 BREV/USDT 9.99 مليون$ | 0.38 -- | +1.07% |
6 PEPE/USDT 30.72 مليون$ | 0.0000061 -- | +0.70% |
7 XRP/USDT 55.19 مليون$ | 2.09 -- | -2.22% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GMT/USDT 3.71 مليون$ | 0.019 -- | +19.42% |
2 POL/USDT 9.11 مليون$ | 0.15 -- | +14.39% |
3 PUMP/USDT 13.29 مليون$ | 0.0023 -- | +8.17% |
4 MAGIC/USDT 1.68 مليون$ | 0.10 -- | +7.97% |
5 CXT/USDT 938.61 ألف$ | 0.0099 -- | +6.21% |
6 EGLD/USDT 216.40 ألف$ | 6.33 -- | +5.89% |
7 SD/USDT 1.46 مليون$ | 0.26 -- | +5.88% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IOST/USDT 3.85 مليون$ | 0.0017 -- | -11.71% |
2 WLFI/USDT 11.06 مليون$ | 0.16 -- | -7.39% |
3 WET/USDT 1.98 مليون$ | 0.16 -- | -6.94% |
4 SONIC/USDT 249.55 ألف$ | 0.082 -- | -6.48% |
5 VRA/USDT 460.87 ألف$ | 0.000070 -- | -5.77% |
6 TON/USDT 5.98 مليون$ | 1.76 -- | -5.52% |
7 MOVE/USDT 2.97 مليون$ | 0.034 -- | -5.47% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 9.99 مليون$ | -- | 0.38 +1.07% |
2 WET/USDT 1.98 مليون$ | -- | 0.16 -6.94% |
3 ZEN/USDT 2.73 مليون$ | -- | 9.12 -0.07% |
4 2Z/USDT 236.02 ألف$ | -- | 0.11 +1.39% |
5 SEI/USDT 450.07 ألف$ | -- | 0.12 -1.37% |
6 ALLO/USDT 340.59 ألف$ | -- | 0.11 -3.00% |
7 HYPE/USDT 8.58 مليون$ | -- | 25.66 -1.78% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 496.00 مليون$ | 1.81 ترليون$ | 91,145.10 +0.03% |
2 ETH/USDT 258.24 مليون$ | 375.26 مليار$ | 3,108.31 -0.38% |
3 XRP/USDT 55.19 مليون$ | 127.29 مليار$ | 2.09 -2.24% |
4 BNB/USDT 9.94 مليون$ | 123.46 مليار$ | 896.10 +0.95% |
5 SOL/USDT 122.79 مليون$ | 77.64 مليار$ | 137.50 -0.21% |
6 USDC/USDT 47.27 مليون$ | 74.81 مليار$ | 1.00 +0.01% |
7 TRX/USDT 5.14 مليون$ | 28.14 مليار$ | 0.29 +0.75% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 496.00 مليون$ | 496.00 مليون$ | 91,145.10 +0.03% |
2 ETH/USDT 258.24 مليون$ | 258.24 مليون$ | 3,108.31 -0.38% |
3 SOL/USDT 122.79 مليون$ | 122.79 مليون$ | 137.50 -0.21% |
4 XRP/USDT 55.19 مليون$ | 55.19 مليون$ | 2.09 -2.24% |
5 DOGE/USDT 53.90 مليون$ | 53.90 مليون$ | 0.14 -0.67% |
6 USDC/USDT 47.27 مليون$ | 47.27 مليون$ | 1.00 +0.01% |
7 PEPE/USDT 30.72 مليون$ | 30.72 مليون$ | 0.0000061 +0.70% |