Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $971,67 тыс. | 0,032 -- | +8,08 % |
2 YB/USDT $4,43 млн | 0,41 -- | +7,24 % |
3 HMSTR/USDT $2,28 млн | 0,00022 -- | +7,04 % |
4 BIO/USDT $3,96 млн | 0,046 -- | +6,77 % |
5 MEME/USDT $622,59 тыс. | 0,0010 -- | +5,72 % |
6 MAJOR/USDT $150,77 тыс. | 0,11 -- | +5,66 % |
7 ULTI/USDT $709,52 тыс. | 0,00038 -- | +5,24 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $721,77 тыс. | 0,010 -- | -19,68 % |
2 PRCL/USDT $1,03 млн | 0,020 -- | -16,01 % |
3 LAYER/USDT $536,01 тыс. | 0,17 -- | -9,70 % |
4 ANIME/USDT $1,62 млн | 0,0079 -- | -9,23 % |
5 WET/USDT $4,22 млн | 0,20 -- | -9,05 % |
6 ACT/USDT $9,05 млн | 0,042 -- | -8,30 % |
7 MOVE/USDT $565,04 тыс. | 0,035 -- | -7,83 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $524,35 млн | $1,74 трлн | 87 563,90 -0,44 % |
2 ETH/USDT $405,57 млн | $354,08 млрд | 2 932,28 -0,65 % |
3 BNB/USDT $11,90 млн | $115,24 млрд | 836,10 -0,76 % |
4 XRP/USDT $31,87 млн | $112,27 млрд | 1,85 -0,86 % |
5 USDC/USDT $40,17 млн | $76,56 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $109,23 млн | $68,91 млрд | 122,50 -0,67 % |
7 TRX/USDT $3,31 млн | $26,41 млрд | 0,27 -0,03 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $524,35 млн | $524,35 млн | 87 568,10 -0,44 % |
2 ETH/USDT $405,57 млн | $405,57 млн | 2 932,28 -0,65 % |
3 SOL/USDT $109,23 млн | $109,23 млн | 122,50 -0,67 % |
4 DOGE/USDT $50,78 млн | $50,78 млн | 0,12 -4,12 % |
5 USDC/USDT $40,17 млн | $40,17 млн | 1,00 +0,02 % |
6 XRP/USDT $31,87 млн | $31,87 млн | 1,85 -0,86 % |
7 SUI/USDT $13,14 млн | $13,14 млн | 1,39 -0,70 % |