Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $235,66 jt | 87.489,90 -- | +0,32% |
2 ETH/USDT $110,69 jt | 2.923,60 -- | +0,02% |
3 SOL/USDT $31,78 jt | 123,27 -- | +0,98% |
4 DOGE/USDT $24,95 jt | 0,12 -- | +0,70% |
5 NIGHT/USDT $15,18 jt | 0,085 -- | +10,26% |
6 KAITO/USDT $5,04 jt | 0,55 -- | +12,69% |
7 ZEC/USDT $17,27 jt | 517,62 -- | +16,89% |
Keuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $2,63 jt | 0,069 -- | +29,17% |
2 UXLINK/USDT $1,72 jt | 0,015 -- | +19,48% |
3 ZEN/USDT $5,69 jt | 9,19 -- | +16,99% |
4 ZEC/USDT $17,27 jt | 517,62 -- | +16,89% |
5 DASH/USDT $2,01 jt | 44,92 -- | +15,33% |
6 ZK/USDT $1,35 jt | 0,032 -- | +14,61% |
7 KAITO/USDT $5,04 jt | 0,55 -- | +12,69% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $235,66 jt | $1,74 T | 87.489,90 +0,32% |
2 ETH/USDT $110,79 jt | $353,10 M | 2.923,35 +0,02% |
3 BNB/USDT $6,00 jt | $115,84 M | 840,60 +1,33% |
4 XRP/USDT $13,21 jt | $112,03 M | 1,84 +0,24% |
5 USDC/USDT $31,05 jt | $76,51 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $31,78 jt | $69,42 M | 123,27 +0,98% |
7 TRX/USDT $3,49 jt | $26,58 M | 0,28 +1,02% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $235,66 jt | $235,66 jt | 87.489,90 +0,32% |
2 ETH/USDT $110,79 jt | $110,79 jt | 2.923,35 +0,02% |
3 SOL/USDT $31,78 jt | $31,78 jt | 123,27 +0,98% |
4 USDC/USDT $31,05 jt | $31,05 jt | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT $24,95 jt | $24,95 jt | 0,12 +0,70% |
6 ZEC/USDT $17,27 jt | $17,27 jt | 517,62 +16,89% |
7 NIGHT/USDT $15,18 jt | $15,18 jt | 0,085 +10,26% |