Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BIO/USDT R$21,70 jt | 0,047 -- | +9,00% |
2 HMSTR/USDT R$12,39 jt | 0,00022 -- | +6,60% |
3 YB/USDT R$24,49 jt | 0,40 -- | +5,81% |
4 XTZ/USDT R$6,62 jt | 0,47 -- | +4,69% |
5 MEME/USDT R$2,98 jt | 0,0010 -- | +4,13% |
6 MAJOR/USDT R$795,75 rb | 0,11 -- | +3,85% |
7 MET/USDT R$5,26 jt | 0,25 -- | +3,71% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CXT/USDT R$4,34 jt | 0,011 -- | -16,49% |
2 PRCL/USDT R$6,10 jt | 0,020 -- | -16,00% |
3 LAYER/USDT R$3,19 jt | 0,17 -- | -12,52% |
4 WET/USDT R$23,91 jt | 0,20 -- | -10,50% |
5 ANIME/USDT R$8,95 jt | 0,0078 -- | -10,41% |
6 OMI/USDT R$418,06 rb | 0,00020 -- | -8,30% |
7 MOVE/USDT R$3,24 jt | 0,035 -- | -8,21% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,91 M | R$9,70 T | 87.449,50 -0,79% |
2 ETH/USDT R$2,24 M | R$1,96 T | 2.924,84 -1,08% |
3 BNB/USDT R$65,45 jt | R$637,80 M | 832,40 -1,03% |
4 XRP/USDT R$170,59 jt | R$621,66 M | 1,84 -1,49% |
5 USDC/USDT R$221,33 jt | R$425,55 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT R$599,56 jt | R$382,15 M | 122,08 -1,12% |
7 TRX/USDT R$18,13 jt | R$146,27 M | 0,27 -0,32% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,91 M | R$2,91 M | 87.438,30 -0,80% |
2 ETH/USDT R$2,24 M | R$2,24 M | 2.924,51 -1,09% |
3 SOL/USDT R$599,57 jt | R$599,57 jt | 122,04 -1,15% |
4 DOGE/USDT R$267,16 jt | R$267,16 jt | 0,12 -3,95% |
5 USDC/USDT R$221,33 jt | R$221,33 jt | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT R$170,59 jt | R$170,59 jt | 1,84 -1,49% |
7 SUI/USDT R$72,97 jt | R$72,97 jt | 1,39 -1,40% |