Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 YB/USDT $4,52 jt | 0,42 -- | +11,00% |
2 BIO/USDT $4,00 jt | 0,046 -- | +6,97% |
3 HMSTR/USDT $2,31 jt | 0,00022 -- | +6,91% |
4 AIXBT/USDT $995,02 rb | 0,031 -- | +6,62% |
5 CHZ/USDT $1,39 jt | 0,036 -- | +6,42% |
6 NIGHT/USDT $11,57 jt | 0,084 -- | +6,29% |
7 MAJOR/USDT $157,08 rb | 0,12 -- | +5,93% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $706,41 rb | 0,010 -- | -17,57% |
2 PRCL/USDT $1,02 jt | 0,021 -- | -14,08% |
3 ANIME/USDT $1,60 jt | 0,0079 -- | -10,56% |
4 LAYER/USDT $526,62 rb | 0,17 -- | -9,37% |
5 MOVE/USDT $552,43 rb | 0,035 -- | -9,27% |
6 WET/USDT $4,13 jt | 0,20 -- | -8,55% |
7 ACT/USDT $8,60 jt | 0,042 -- | -7,56% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $526,99 jt | $1,74 T | 87.511,00 -0,39% |
2 ETH/USDT $402,43 jt | $353,07 M | 2.927,99 -0,47% |
3 BNB/USDT $11,81 jt | $114,84 M | 835,00 -0,71% |
4 XRP/USDT $32,44 jt | $111,78 M | 1,84 -0,66% |
5 USDC/USDT $40,00 jt | $76,56 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $108,76 jt | $68,66 M | 122,10 -0,78% |
7 TRX/USDT $3,18 jt | $26,46 M | 0,27 +0,11% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $526,99 jt | $526,99 jt | 87.511,00 -0,39% |
2 ETH/USDT $402,43 jt | $402,43 jt | 2.927,99 -0,47% |
3 SOL/USDT $108,76 jt | $108,76 jt | 122,10 -0,78% |
4 DOGE/USDT $51,29 jt | $51,29 jt | 0,12 -3,44% |
5 USDC/USDT $40,00 jt | $40,00 jt | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT $32,44 jt | $32,44 jt | 1,84 -0,66% |
7 SUI/USDT $12,94 jt | $12,94 jt | 1,39 +0,00% |