Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €288,97 jt | 87.519,30 -- | -0,98% |
2 ETH/USDT €160,54 jt | 2.930,89 -- | -0,64% |
3 SOL/USDT €41,07 jt | 123,17 -- | -0,40% |
4 DOGE/USDT €31,10 jt | 0,12 -- | -1,66% |
5 NIGHT/USDT €12,50 jt | 0,086 -- | +8,63% |
6 KAITO/USDT €4,06 jt | 0,56 -- | +12,44% |
7 ZEC/USDT €12,99 jt | 509,64 -- | +14,84% |
Keuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ONT/USDT €1,85 jt | 0,071 -- | +33,03% |
2 ZEN/USDT €4,61 jt | 9,25 -- | +16,15% |
3 ZEC/USDT €12,99 jt | 509,64 -- | +14,84% |
4 GAS/USDT €1,23 jt | 2,12 -- | +14,41% |
5 UXLINK/USDT €1,33 jt | 0,015 -- | +14,31% |
6 DASH/USDT €920,91 rb | 44,30 -- | +12,49% |
7 KAITO/USDT €4,06 jt | 0,56 -- | +12,44% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €288,97 jt | €1,48 T | 87.519,30 -0,98% |
2 ETH/USDT €160,54 jt | €300,31 M | 2.930,89 -0,64% |
3 BNB/USDT €6,48 jt | €98,27 M | 840,00 +0,16% |
4 XRP/USDT €17,59 jt | €95,10 M | 1,84 -0,72% |
5 USDC/USDT €29,12 jt | €65,00 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €41,07 jt | €58,83 M | 123,17 -0,40% |
7 TRX/USDT €2,86 jt | €22,53 M | 0,27 +0,47% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €288,97 jt | €288,97 jt | 87.519,30 -0,98% |
2 ETH/USDT €160,54 jt | €160,54 jt | 2.930,89 -0,64% |
3 SOL/USDT €41,07 jt | €41,07 jt | 123,17 -0,40% |
4 DOGE/USDT €31,10 jt | €31,10 jt | 0,12 -1,66% |
5 USDC/USDT €29,12 jt | €29,12 jt | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT €17,59 jt | €17,59 jt | 1,84 -0,72% |
7 ZEC/USDT €12,99 jt | €12,99 jt | 509,64 +14,84% |