Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $64,29 jt | 0,52 -- | +597,87% |
2 RSS3/USDT $2,38 jt | 0,013 -- | +24,93% |
3 GODS/USDT $748,28 rb | 0,062 -- | +14,83% |
4 SPK/USDT $3,79 jt | 0,025 -- | +8,13% |
5 AERGO/USDT $225,25 rb | 0,068 -- | +6,37% |
6 CVC/USDT $196,85 rb | 0,047 -- | +5,88% |
7 SONIC/USDT $140,09 rb | 0,088 -- | +5,87% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $689,48 jt | $1,83 T | 91.773,00 -1,78% |
2 ETH/USDT $413,99 jt | $388,79 M | 3.214,80 -0,21% |
3 XRP/USDT $106,54 jt | $135,93 M | 2,24 -4,43% |
4 BNB/USDT $18,81 jt | $125,71 M | 913,10 +0,12% |
5 SOL/USDT $154,85 jt | $77,42 M | 137,13 -0,77% |
6 USDC/USDT $56,16 jt | $75,69 M | 1,00 +0,03% |
7 STETH/USDT $1,30 jt | $28,56 M | 3.218,77 +0,04% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $689,48 jt | $689,48 jt | 91.773,00 -1,78% |
2 ETH/USDT $413,99 jt | $413,99 jt | 3.214,80 -0,21% |
3 SOL/USDT $154,85 jt | $154,85 jt | 137,13 -0,77% |
4 DOGE/USDT $109,37 jt | $109,37 jt | 0,14 -0,87% |
5 XRP/USDT $106,54 jt | $106,54 jt | 2,24 -4,43% |
6 BREV/USDT $64,29 jt | $64,29 jt | 0,52 +597,87% |
7 SUI/USDT $60,69 jt | $60,69 jt | 1,91 -2,05% |