Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT $2,96 jt | 0,40 -- | +17,55% |
2 YB/USDT $4,56 jt | 0,41 -- | +11,45% |
3 NIGHT/USDT $11,48 jt | 0,084 -- | +9,92% |
4 HMSTR/USDT $2,30 jt | 0,00022 -- | +9,86% |
5 BIO/USDT $4,01 jt | 0,045 -- | +7,75% |
6 MEME/USDT $645,91 rb | 0,0010 -- | +7,67% |
7 XTZ/USDT $1,22 jt | 0,47 -- | +7,51% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $680,30 rb | 0,011 -- | -16,01% |
2 PRCL/USDT $994,83 rb | 0,021 -- | -12,14% |
3 ANIME/USDT $1,51 jt | 0,0079 -- | -10,00% |
4 SKY/USDT $1,17 jt | 0,062 -- | -9,37% |
5 ACT/USDT $8,03 jt | 0,042 -- | -8,16% |
6 LAYER/USDT $503,89 rb | 0,17 -- | -6,69% |
7 SD/USDT $466,35 rb | 0,22 -- | -6,34% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $525,29 jt | $1,74 T | 87.389,70 +0,24% |
2 ETH/USDT $378,72 jt | $353,53 M | 2.927,25 +1,00% |
3 BNB/USDT $10,91 jt | $114,98 M | 834,80 +0,66% |
4 XRP/USDT $30,42 jt | $111,78 M | 1,84 +0,54% |
5 USDC/USDT $42,44 jt | $76,55 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $101,29 jt | $68,88 M | 122,31 +1,49% |
7 TRX/USDT $3,20 jt | $26,47 M | 0,27 +0,43% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $525,29 jt | $525,29 jt | 87.389,70 +0,24% |
2 ETH/USDT $378,72 jt | $378,72 jt | 2.927,25 +1,00% |
3 SOL/USDT $101,29 jt | $101,29 jt | 122,31 +1,49% |
4 DOGE/USDT $46,82 jt | $46,82 jt | 0,12 -1,16% |
5 USDC/USDT $42,44 jt | $42,44 jt | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT $30,42 jt | $30,42 jt | 1,84 +0,54% |
7 SUI/USDT $11,60 jt | $11,60 jt | 1,39 +2,82% |