熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €3.13億 | 87,490.80 -- | -1.35% |
2 ETH/USDT €1.99億 | 2,928.97 -- | -1.37% |
3 SOL/USDT €4,921.92萬 | 122.97 -- | -0.49% |
4 DOGE/USDT €3,064.78萬 | 0.12 -- | -2.52% |
5 NIGHT/USDT €1,221.86萬 | 0.082 -- | +6.94% |
6 KAITO/USDT €335.66萬 | 0.61 -- | +22.11% |
7 ZEC/USDT €717.26萬 | 490.34 -- | +9.82% |
漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT €335.66萬 | 0.61 -- | +22.11% |
2 UXLINK/USDT €107.44萬 | 0.016 -- | +19.13% |
3 AVNT/USDT €378.22萬 | 0.40 -- | +18.87% |
4 XPL/USDT €607.40萬 | 0.15 -- | +12.59% |
5 ZEC/USDT €717.26萬 | 490.34 -- | +9.82% |
6 SPK/USDT €53.97萬 | 0.023 -- | +9.55% |
7 NIGHT/USDT €1,221.86萬 | 0.082 -- | +6.94% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €3.13億 | €3.13億 | 87,490.80 -1.35% |
2 ETH/USDT €1.99億 | €1.99億 | 2,928.97 -1.37% |
3 SOL/USDT €4,921.92萬 | €4,921.92萬 | 122.97 -0.49% |
4 USDC/USDT €3,199.45萬 | €3,199.45萬 | 1.00 -0.01% |
5 DOGE/USDT €3,064.78萬 | €3,064.78萬 | 0.12 -2.52% |
6 XRP/USDT €1,950.43萬 | €1,950.43萬 | 1.84 -1.48% |
7 NIGHT/USDT €1,221.86萬 | €1,221.86萬 | 0.082 +6.94% |