熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT A$263.71萬 | 0.62 -- | +27.65% |
2 AVNT/USDT A$541.73萬 | 0.39 -- | +21.25% |
3 NIGHT/USDT A$1,716.85萬 | 0.086 -- | +10.79% |
4 HMSTR/USDT A$365.50萬 | 0.00022 -- | +10.07% |
5 AIXBT/USDT A$148.08萬 | 0.032 -- | +9.82% |
6 CHZ/USDT A$206.68萬 | 0.036 -- | +7.71% |
7 RPL/USDT A$10.16萬 | 1.98 -- | +6.96% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$7.51億 | A$2.59兆 | 87,364.00 +0.04% |
2 ETH/USDT A$5.42億 | A$5,260.13億 | 2,925.55 +0.40% |
3 BNB/USDT A$1,480.77萬 | A$1,713.41億 | 835.10 +0.48% |
4 XRP/USDT A$4,381.30萬 | A$1,664.08億 | 1.84 +0.42% |
5 USDC/USDT A$7,045.93萬 | A$1,139.97億 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT A$1.33億 | A$1,022.18億 | 121.97 +1.16% |
7 TRX/USDT A$468.31萬 | A$395.38億 | 0.28 +0.54% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$7.51億 | A$7.51億 | 87,364.10 +0.04% |
2 ETH/USDT A$5.42億 | A$5.42億 | 2,925.55 +0.40% |
3 SOL/USDT A$1.33億 | A$1.33億 | 121.97 +1.16% |
4 USDC/USDT A$7,045.93萬 | A$7,045.93萬 | 1.00 +0.00% |
5 DOGE/USDT A$6,436.93萬 | A$6,436.93萬 | 0.12 -1.41% |
6 XRP/USDT A$4,381.30萬 | A$4,381.30萬 | 1.84 +0.42% |
7 NIGHT/USDT A$1,716.85萬 | A$1,716.85萬 | 0.086 +10.79% |