熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 YB/USDT $454.03萬 | 0.42 -- | +12.79% |
2 BIO/USDT $399.86萬 | 0.046 -- | +10.24% |
3 AVNT/USDT $285.08萬 | 0.38 -- | +8.76% |
4 HMSTR/USDT $230.20萬 | 0.00022 -- | +8.69% |
5 AIXBT/USDT $99.67萬 | 0.031 -- | +8.04% |
6 NIGHT/USDT $1,156.40萬 | 0.083 -- | +7.10% |
7 MAJOR/USDT $15.52萬 | 0.12 -- | +6.79% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $68.77萬 | 0.010 -- | -18.76% |
2 PRCL/USDT $102.33萬 | 0.021 -- | -13.07% |
3 ANIME/USDT $156.73萬 | 0.0079 -- | -8.98% |
4 SD/USDT $70.88萬 | 0.22 -- | -8.77% |
5 ACT/USDT $836.06萬 | 0.042 -- | -8.17% |
6 LAYER/USDT $52.00萬 | 0.17 -- | -8.14% |
7 MOVE/USDT $51.59萬 | 0.034 -- | -7.58% |
新幣榜
更多市值榜
更多