熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 OMI/USDT $134.51萬 | 0.00020 -- | -13.45% |
2 WET/USDT $510.42萬 | 0.21 -- | -11.56% |
3 SWFTC/USDT $20.88萬 | 0.0039 -- | -11.42% |
4 TOSHI/USDT $42.74萬 | 0.00028 -- | -10.54% |
5 SOPH/USDT $42.07萬 | 0.013 -- | -7.59% |
6 RESOLV/USDT $118.94萬 | 0.072 -- | -7.37% |
7 ANIME/USDT $790.25萬 | 0.0094 -- | -6.95% |
新幣榜
更多市值榜
更多