熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 DGB/USDT $408.49萬 | 0.0077 -- | +22.99% |
2 ASTER/USDT $7,688.09萬 | 1.06 -- | +11.43% |
3 ICP/USDT $1,769.62萬 | 3.75 -- | +7.41% |
4 YB/USDT $814.85萬 | 0.63 -- | +5.57% |
5 TRUMP/USDT $4,328.80萬 | 7.84 -- | +3.07% |
6 ARG/USDT $8.34萬 | 0.71 -- | +0.55% |
7 PAXG/USDT $58.07萬 | 4,012.30 -- | +0.38% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 VIRTUAL/USDT $610.19萬 | -- | 1.52 -13.25% |
2 MET/USDT $251.39萬 | -- | 0.36 -16.85% |
3 ZORA/USDT $63.52萬 | -- | 0.063 -8.35% |
4 PROVE/USDT $105.13萬 | -- | 0.61 -9.80% |
5 DOOD/USDT $88.54萬 | -- | 0.0065 -12.11% |
6 ASTER/USDT $7,688.09萬 | -- | 1.06 +11.43% |
市值榜
更多