Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OMI/USDT $1,43 M | 0,00020 -- | -12,31 % |
2 TOSHI/USDT $425,85 k | 0,00028 -- | -10,31 % |
3 WET/USDT $4,89 M | 0,21 -- | -9,75 % |
4 NIGHT/USDT $24,60 M | 0,073 -- | -6,56 % |
5 ZORA/USDT $257,75 k | 0,039 -- | -6,41 % |
6 ALLO/USDT $1,30 M | 0,10 -- | -6,31 % |
7 HUMA/USDT $375,06 k | 0,031 -- | -6,07 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $370,75 M | $1,73 Bn | 87 070,00 -0,52 % |
2 ETH/USDT $441,83 M | $353,63 Md | 2 930,16 -1,21 % |
3 BNB/USDT $7,93 M | $115,44 Md | 837,80 -1,38 % |
4 XRP/USDT $26,60 M | $112,93 Md | 1,86 -1,33 % |
5 USDC/USDT $148,33 M | $76,81 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $83,90 M | $68,57 Md | 122,04 -1,87 % |
7 TRX/USDT $3,87 M | $26,81 Md | 0,28 -0,22 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $441,83 M | $441,83 M | 2 930,16 -1,21 % |
2 BTC/USDT $370,75 M | $370,75 M | 87 070,00 -0,52 % |
3 USDC/USDT $148,33 M | $148,33 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $83,90 M | $83,90 M | 122,04 -1,87 % |
5 DOGE/USDT $38,14 M | $38,14 M | 0,12 -2,22 % |
6 XRP/USDT $26,60 M | $26,60 M | 1,86 -1,33 % |
7 NIGHT/USDT $24,60 M | $24,60 M | 0,073 -6,56 % |