Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $64,23 M | 0,52 -- | +601,87 % |
2 RSS3/USDT $2,38 M | 0,013 -- | +24,93 % |
3 GODS/USDT $748,20 k | 0,062 -- | +15,18 % |
4 SPK/USDT $3,79 M | 0,025 -- | +7,91 % |
5 AERGO/USDT $224,54 k | 0,068 -- | +6,62 % |
6 CVC/USDT $196,84 k | 0,047 -- | +5,88 % |
7 SONIC/USDT $140,09 k | 0,088 -- | +5,87 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $689,32 M | $1,83 Bn | 91 806,40 -1,74 % |
2 ETH/USDT $413,33 M | $388,79 Md | 3 217,90 -0,12 % |
3 XRP/USDT $106,53 M | $135,93 Md | 2,24 -4,41 % |
4 BNB/USDT $18,81 M | $125,71 Md | 913,60 +0,18 % |
5 SOL/USDT $154,69 M | $77,42 Md | 137,18 -0,73 % |
6 USDC/USDT $56,16 M | $75,69 Md | 1,00 +0,04 % |
7 STETH/USDT $1,30 M | $28,56 Md | 3 218,77 +0,04 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $689,32 M | $689,32 M | 91 806,40 -1,74 % |
2 ETH/USDT $413,33 M | $413,33 M | 3 217,90 -0,12 % |
3 SOL/USDT $154,69 M | $154,69 M | 137,18 -0,73 % |
4 DOGE/USDT $109,32 M | $109,32 M | 0,14 -0,83 % |
5 XRP/USDT $106,53 M | $106,53 M | 2,24 -4,41 % |
6 BREV/USDT $64,23 M | $64,23 M | 0,52 +601,87 % |
7 SUI/USDT $60,62 M | $60,62 M | 1,91 -1,91 % |