Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $3,85 M | 0,046 -- | +7,27 % |
2 HMSTR/USDT $2,22 M | 0,00022 -- | +7,24 % |
3 XTZ/USDT $1,18 M | 0,48 -- | +5,96 % |
4 MET/USDT $907,22 k | 0,25 -- | +5,03 % |
5 YB/USDT $4,39 M | 0,40 -- | +4,53 % |
6 MEME/USDT $534,74 k | 0,0010 -- | +4,29 % |
7 MORPHO/USDT $574,51 k | 1,19 -- | +3,99 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $1,14 M | 0,020 -- | -13,19 % |
2 WET/USDT $4,33 M | 0,20 -- | -10,95 % |
3 ANIME/USDT $1,61 M | 0,0078 -- | -10,17 % |
4 OMI/USDT $79,49 k | 0,00020 -- | -9,45 % |
5 LAYER/USDT $632,52 k | 0,17 -- | -9,41 % |
6 2Z/USDT $1,81 M | 0,11 -- | -8,35 % |
7 MOVE/USDT $585,56 k | 0,035 -- | -8,26 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $523,81 M | $1,74 Bn | 87 371,70 -0,81 % |
2 ETH/USDT $403,61 M | $352,79 Md | 2 923,40 -0,96 % |
3 BNB/USDT $11,68 M | $114,58 Md | 831,90 -1,06 % |
4 XRP/USDT $30,68 M | $111,78 Md | 1,84 -1,42 % |
5 USDC/USDT $39,77 M | $76,54 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $107,59 M | $68,65 Md | 121,99 -1,28 % |
7 TRX/USDT $3,22 M | $26,33 Md | 0,27 -0,17 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $523,81 M | $523,81 M | 87 371,70 -0,81 % |
2 ETH/USDT $403,61 M | $403,61 M | 2 923,40 -0,96 % |
3 SOL/USDT $107,59 M | $107,59 M | 121,99 -1,28 % |
4 DOGE/USDT $47,92 M | $47,92 M | 0,12 -3,86 % |
5 USDC/USDT $39,77 M | $39,77 M | 1,00 +0,00 % |
6 XRP/USDT $30,68 M | $30,68 M | 1,84 -1,42 % |
7 SUI/USDT $13,15 M | $13,15 M | 1,38 -1,64 % |