Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BIO/USDT €3,33 M | 0,047 -- | +8,71 % |
2 HMSTR/USDT €1,89 M | 0,00022 -- | +6,27 % |
3 YB/USDT €3,75 M | 0,40 -- | +5,22 % |
4 ULTI/USDT €591,32 k | 0,00037 -- | +5,14 % |
5 XTZ/USDT €1,01 M | 0,47 -- | +4,54 % |
6 MEME/USDT €455,57 k | 0,0010 -- | +4,14 % |
7 MAJOR/USDT €122,65 k | 0,11 -- | +4,03 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT €658,06 k | 0,011 -- | -18,76 % |
2 PRCL/USDT €924,15 k | 0,020 -- | -15,93 % |
3 WET/USDT €3,65 M | 0,20 -- | -10,80 % |
4 LAYER/USDT €474,61 k | 0,17 -- | -10,15 % |
5 ANIME/USDT €1,36 M | 0,0078 -- | -9,89 % |
6 OMI/USDT €63,74 k | 0,00020 -- | -8,08 % |
7 MOVE/USDT €494,99 k | 0,035 -- | -7,74 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €445,61 M | €1,48 Bn | 87 415,00 -0,78 % |
2 ETH/USDT €343,39 M | €299,89 Md | 2 922,98 -1,07 % |
3 BNB/USDT €10,01 M | €97,39 Md | 832,70 -0,90 % |
4 XRP/USDT €26,09 M | €94,98 Md | 1,84 -1,37 % |
5 USDC/USDT €33,85 M | €65,00 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €91,73 M | €58,37 Md | 122,02 -1,09 % |
7 TRX/USDT €2,76 M | €22,35 Md | 0,27 -0,30 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €445,61 M | €445,61 M | 87 415,00 -0,78 % |
2 ETH/USDT €343,39 M | €343,39 M | 2 922,98 -1,07 % |
3 SOL/USDT €91,73 M | €91,73 M | 122,02 -1,09 % |
4 DOGE/USDT €40,99 M | €40,99 M | 0,12 -4,04 % |
5 USDC/USDT €33,85 M | €33,85 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT €26,09 M | €26,09 M | 1,84 -1,37 % |
7 SUI/USDT €11,14 M | €11,14 M | 1,39 -1,30 % |