Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €289,46 M | 87 518,10 -- | -0,96 % |
2 ETH/USDT €162,49 M | 2 930,74 -- | -0,64 % |
3 SOL/USDT €41,24 M | 123,17 -- | -0,38 % |
4 DOGE/USDT €31,15 M | 0,12 -- | -1,70 % |
5 NIGHT/USDT €12,50 M | 0,085 -- | +8,56 % |
6 KAITO/USDT €4,06 M | 0,56 -- | +12,44 % |
7 ZEC/USDT €12,99 M | 509,82 -- | +14,81 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT €1,85 M | 0,071 -- | +32,86 % |
2 ZEN/USDT €4,61 M | 9,24 -- | +16,02 % |
3 ZEC/USDT €12,99 M | 509,82 -- | +14,81 % |
4 GAS/USDT €1,23 M | 2,12 -- | +14,41 % |
5 UXLINK/USDT €1,33 M | 0,015 -- | +13,71 % |
6 KAITO/USDT €4,06 M | 0,56 -- | +12,44 % |
7 DASH/USDT €918,86 k | 44,20 -- | +12,24 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €289,46 M | €1,48 Bn | 87 518,10 -0,96 % |
2 ETH/USDT €162,49 M | €300,31 Md | 2 930,74 -0,64 % |
3 BNB/USDT €6,48 M | €98,27 Md | 840,00 +0,12 % |
4 XRP/USDT €17,69 M | €95,10 Md | 1,84 -0,72 % |
5 USDC/USDT €29,12 M | €65,00 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €41,24 M | €58,83 Md | 123,17 -0,38 % |
7 TRX/USDT €2,86 M | €22,53 Md | 0,27 +0,47 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €289,46 M | €289,46 M | 87 518,10 -0,96 % |
2 ETH/USDT €162,49 M | €162,49 M | 2 930,74 -0,64 % |
3 SOL/USDT €41,24 M | €41,24 M | 123,17 -0,38 % |
4 DOGE/USDT €31,15 M | €31,15 M | 0,12 -1,70 % |
5 USDC/USDT €29,12 M | €29,12 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT €17,69 M | €17,69 M | 1,84 -0,72 % |
7 ZEC/USDT €12,99 M | €12,99 M | 509,82 +14,81 % |