Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IOST/USDT $3,85 M | 0,0017 -- | -11,45 % |
2 ELF/USDT $1,60 M | 0,10 -- | -10,86 % |
3 NIGHT/USDT $4,33 M | 0,067 -- | -9,62 % |
4 WLFI/USDT $10,94 M | 0,16 -- | -6,81 % |
5 SONIC/USDT $250,25 k | 0,082 -- | -6,22 % |
6 WET/USDT $1,96 M | 0,16 -- | -5,66 % |
7 TON/USDT $5,97 M | 1,77 -- | -5,24 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $492,01 M | $1,82 Bn | 91 529,60 +0,17 % |
2 ETH/USDT $257,74 M | $376,31 Md | 3 119,59 -0,44 % |
3 XRP/USDT $55,19 M | $127,84 Md | 2,11 -2,16 % |
4 BNB/USDT $9,87 M | $123,75 Md | 898,70 +0,97 % |
5 SOL/USDT $123,74 M | $78,06 Md | 138,48 +0,04 % |
6 USDC/USDT $46,71 M | $74,86 Md | 1,00 +0,01 % |
7 TRX/USDT $5,14 M | $28,15 Md | 0,29 +0,88 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $492,01 M | $492,01 M | 91 529,60 +0,17 % |
2 ETH/USDT $257,74 M | $257,74 M | 3 119,59 -0,44 % |
3 SOL/USDT $123,74 M | $123,74 M | 138,48 +0,04 % |
4 XRP/USDT $55,19 M | $55,19 M | 2,11 -2,16 % |
5 DOGE/USDT $54,13 M | $54,13 M | 0,14 -0,29 % |
6 USDC/USDT $46,71 M | $46,71 M | 1,00 +0,01 % |
7 PEPE/USDT $30,97 M | $30,97 M | 0,0000062 +1,37 % |