Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $347,31 M | 87 476,90 -- | -1,39 % |
2 ETH/USDT $207,99 M | 2 929,34 -- | -1,27 % |
3 SOL/USDT $49,55 M | 123,08 -- | -0,77 % |
4 DOGE/USDT $37,54 M | 0,12 -- | -2,24 % |
5 NIGHT/USDT $14,64 M | 0,085 -- | +7,38 % |
6 KAITO/USDT $4,76 M | 0,56 -- | +12,50 % |
7 ZEC/USDT $15,26 M | 509,78 -- | +14,55 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $2,16 M | 0,071 -- | +32,15 % |
2 GAS/USDT $1,44 M | 2,14 -- | +14,87 % |
3 ZEC/USDT $15,26 M | 509,78 -- | +14,55 % |
4 ZEN/USDT $5,42 M | 9,16 -- | +14,47 % |
5 UXLINK/USDT $1,57 M | 0,015 -- | +13,23 % |
6 KAITO/USDT $4,76 M | 0,56 -- | +12,50 % |
7 DASH/USDT $1,07 M | 44,03 -- | +11,72 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $347,31 M | $1,74 Bn | 87 476,90 -1,39 % |
2 ETH/USDT $207,99 M | $353,64 Md | 2 929,34 -1,27 % |
3 BNB/USDT $7,66 M | $115,76 Md | 840,10 -0,01 % |
4 XRP/USDT $21,13 M | $111,92 Md | 1,84 -1,11 % |
5 USDC/USDT $34,50 M | $76,52 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $49,55 M | $69,28 Md | 123,08 -0,77 % |
7 TRX/USDT $3,37 M | $26,51 Md | 0,28 +0,56 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $347,31 M | $347,31 M | 87 476,90 -1,39 % |
2 ETH/USDT $207,99 M | $207,99 M | 2 929,34 -1,27 % |
3 SOL/USDT $49,55 M | $49,55 M | 123,08 -0,77 % |
4 DOGE/USDT $37,54 M | $37,54 M | 0,12 -2,24 % |
5 USDC/USDT $34,50 M | $34,50 M | 1,00 +0,00 % |
6 XRP/USDT $21,13 M | $21,13 M | 1,84 -1,11 % |
7 ZEC/USDT $15,26 M | $15,26 M | 509,78 +14,55 % |