Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BIO/USDT €3,32 M | 0,047 -- | +8,00 % |
2 HMSTR/USDT €1,89 M | 0,00022 -- | +6,69 % |
3 YB/USDT €3,74 M | 0,40 -- | +5,76 % |
4 XTZ/USDT €1,01 M | 0,47 -- | +4,54 % |
5 MEME/USDT €455,80 k | 0,0010 -- | +4,06 % |
6 ULTI/USDT €592,08 k | 0,00037 -- | +4,02 % |
7 MAJOR/USDT €122,39 k | 0,11 -- | +3,85 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT €931,78 k | 0,020 -- | -16,21 % |
2 CXT/USDT €663,38 k | 0,011 -- | -15,45 % |
3 LAYER/USDT €485,30 k | 0,17 -- | -11,99 % |
4 ANIME/USDT €1,36 M | 0,0078 -- | -10,38 % |
5 WET/USDT €3,64 M | 0,20 -- | -10,37 % |
6 MOVE/USDT €496,28 k | 0,035 -- | -8,24 % |
7 OMI/USDT €63,91 k | 0,00020 -- | -8,07 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €445,58 M | €1,48 Bn | 87 489,30 -0,75 % |
2 ETH/USDT €342,93 M | €299,99 Md | 2 926,22 -1,02 % |
3 BNB/USDT €10,00 M | €97,47 Md | 832,60 -1,01 % |
4 XRP/USDT €26,07 M | €95,01 Md | 1,84 -1,46 % |
5 USDC/USDT €33,81 M | €65,03 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €91,68 M | €58,40 Md | 122,14 -1,08 % |
7 TRX/USDT €2,76 M | €22,35 Md | 0,27 -0,29 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €445,58 M | €445,58 M | 87 489,30 -0,75 % |
2 ETH/USDT €342,93 M | €342,93 M | 2 926,22 -1,02 % |
3 SOL/USDT €91,68 M | €91,68 M | 122,14 -1,08 % |
4 DOGE/USDT €40,92 M | €40,92 M | 0,12 -3,94 % |
5 USDC/USDT €33,81 M | €33,81 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT €26,07 M | €26,07 M | 1,84 -1,46 % |
7 SUI/USDT €11,15 M | €11,15 M | 1,39 -1,35 % |