Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $3,86 M | 0,046 -- | +7,68 % |
2 HMSTR/USDT $2,22 M | 0,00022 -- | +6,79 % |
3 XTZ/USDT $1,18 M | 0,47 -- | +5,59 % |
4 MET/USDT $909,49 k | 0,25 -- | +4,83 % |
5 YB/USDT $4,40 M | 0,40 -- | +4,77 % |
6 MEME/USDT $535,39 k | 0,0010 -- | +3,99 % |
7 MORPHO/USDT $573,95 k | 1,19 -- | +3,91 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $1,12 M | 0,020 -- | -12,70 % |
2 WET/USDT $4,31 M | 0,20 -- | -10,76 % |
3 ANIME/USDT $1,61 M | 0,0078 -- | -10,31 % |
4 OMI/USDT $77,00 k | 0,00020 -- | -10,07 % |
5 LAYER/USDT $631,66 k | 0,17 -- | -9,36 % |
6 CXT/USDT $909,95 k | 0,011 -- | -8,66 % |
7 2Z/USDT $1,80 M | 0,11 -- | -8,27 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $523,63 M | $1,74 Bn | 87 365,10 -0,84 % |
2 ETH/USDT $403,16 M | $352,74 Md | 2 922,33 -1,06 % |
3 BNB/USDT $11,70 M | $114,58 Md | 831,80 -1,06 % |
4 XRP/USDT $30,61 M | $111,76 Md | 1,84 -1,43 % |
5 USDC/USDT $39,75 M | $76,55 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $107,64 M | $68,68 Md | 122,01 -1,25 % |
7 TRX/USDT $3,23 M | $26,33 Md | 0,27 -0,22 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $523,63 M | $523,63 M | 87 365,10 -0,84 % |
2 ETH/USDT $403,16 M | $403,16 M | 2 922,33 -1,06 % |
3 SOL/USDT $107,64 M | $107,64 M | 122,01 -1,25 % |
4 DOGE/USDT $47,93 M | $47,93 M | 0,12 -3,94 % |
5 USDC/USDT $39,75 M | $39,75 M | 1,00 +0,00 % |
6 XRP/USDT $30,61 M | $30,61 M | 1,84 -1,43 % |
7 SUI/USDT $13,13 M | $13,13 M | 1,38 -1,65 % |