Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT S$945,40 k | 0,11 -- | -17,29 % |
2 T/USDT S$878,50 k | 0,0090 -- | -16,87 % |
3 STORJ/USDT S$1,02 M | 0,14 -- | -10,64 % |
4 WET/USDT S$4,16 M | 0,18 -- | -9,25 % |
5 METIS/USDT S$431,93 k | 5,38 -- | -9,24 % |
6 CXT/USDT S$431,83 k | 0,0097 -- | -7,47 % |
7 OMI/USDT S$71,30 k | 0,00020 -- | -6,21 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$657,60 M | S$2,30 Bn | 89 767,90 +2,26 % |
2 ETH/USDT S$406,08 M | S$469,08 Md | 3 023,44 +2,81 % |
3 BNB/USDT S$15,37 M | S$152,21 Md | 859,60 +1,74 % |
4 XRP/USDT S$25,73 M | S$148,29 Md | 1,90 +1,71 % |
5 USDC/USDT S$46,28 M | S$98,12 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT S$126,58 M | S$92,71 Md | 128,15 +3,06 % |
7 TRX/USDT S$7,06 M | S$34,52 Md | 0,28 -0,01 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$657,60 M | S$657,60 M | 89 767,90 +2,26 % |
2 ETH/USDT S$406,08 M | S$406,08 M | 3 023,44 +2,81 % |
3 SOL/USDT S$126,58 M | S$126,58 M | 128,15 +3,06 % |
4 DOGE/USDT S$51,13 M | S$51,13 M | 0,12 +2,42 % |
5 USDC/USDT S$46,28 M | S$46,28 M | 1,00 +0,02 % |
6 XRP/USDT S$25,73 M | S$25,73 M | 1,90 +1,71 % |
7 ADA/USDT S$22,88 M | S$22,88 M | 0,37 +0,94 % |