Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $4,37 M | 0,015 -- | -20,29 % |
2 CSPR/USDT $1,26 M | 0,0047 -- | -10,36 % |
3 WET/USDT $4,57 M | 0,21 -- | -8,69 % |
4 SWFTC/USDT $169,78 k | 0,0041 -- | -8,60 % |
5 SOPH/USDT $242,01 k | 0,013 -- | -8,37 % |
6 TOSHI/USDT $345,15 k | 0,00028 -- | -7,64 % |
7 ALLO/USDT $753,02 k | 0,11 -- | -6,06 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $317,62 M | $1,74 Bn | 87 454,10 -0,29 % |
2 ETH/USDT $355,42 M | $355,14 Md | 2 944,41 +0,38 % |
3 BNB/USDT $5,36 M | $116,31 Md | 845,60 +0,25 % |
4 XRP/USDT $20,58 M | $112,56 Md | 1,85 -1,06 % |
5 USDC/USDT $122,62 M | $76,68 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $63,65 M | $68,87 Md | 122,61 -0,99 % |
7 TRX/USDT $3,82 M | $26,71 Md | 0,28 -0,28 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $355,41 M | $355,41 M | 2 944,41 +0,38 % |
2 BTC/USDT $317,62 M | $317,62 M | 87 454,10 -0,29 % |
3 USDC/USDT $122,62 M | $122,62 M | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $63,65 M | $63,65 M | 122,61 -0,99 % |
5 DOGE/USDT $27,19 M | $27,19 M | 0,12 -0,76 % |
6 XRP/USDT $20,58 M | $20,58 M | 1,85 -1,06 % |
7 SUI/USDT $11,30 M | $11,30 M | 1,41 -1,25 % |