Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/USDT €3,81 M | 0,42 -- | +10,98 % |
2 HMSTR/USDT €1,95 M | 0,00022 -- | +6,72 % |
3 CHZ/USDT €1,18 M | 0,036 -- | +6,62 % |
4 BIO/USDT €3,39 M | 0,046 -- | +6,46 % |
5 MAJOR/USDT €132,88 k | 0,11 -- | +6,12 % |
6 AIXBT/USDT €840,83 k | 0,031 -- | +6,02 % |
7 XTZ/USDT €1,03 M | 0,47 -- | +5,11 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT €601,80 k | 0,010 -- | -17,35 % |
2 PRCL/USDT €881,93 k | 0,021 -- | -12,12 % |
3 ANIME/USDT €1,36 M | 0,0079 -- | -10,15 % |
4 MOVE/USDT €471,01 k | 0,035 -- | -9,19 % |
5 WET/USDT €3,51 M | 0,20 -- | -8,86 % |
6 ACT/USDT €7,35 M | 0,042 -- | -8,82 % |
7 LAYER/USDT €446,11 k | 0,17 -- | -8,63 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €447,97 M | €1,48 Bn | 87 580,00 -0,29 % |
2 ETH/USDT €343,78 M | €300,22 Md | 2 929,22 -0,48 % |
3 BNB/USDT €10,07 M | €97,71 Md | 835,20 -0,74 % |
4 XRP/USDT €27,33 M | €95,12 Md | 1,84 -0,62 % |
5 USDC/USDT €33,98 M | €65,03 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €92,73 M | €58,40 Md | 122,29 -0,64 % |
7 TRX/USDT €2,73 M | €22,48 Md | 0,27 +0,19 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €447,97 M | €447,97 M | 87 580,00 -0,29 % |
2 ETH/USDT €343,78 M | €343,78 M | 2 929,22 -0,48 % |
3 SOL/USDT €92,73 M | €92,73 M | 122,29 -0,64 % |
4 DOGE/USDT €43,52 M | €43,52 M | 0,12 -3,39 % |
5 USDC/USDT €33,98 M | €33,98 M | 1,00 +0,02 % |
6 XRP/USDT €27,33 M | €27,33 M | 1,84 -0,62 % |
7 SUI/USDT €11,03 M | €11,03 M | 1,39 -0,04 % |