Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/USDT $4,53 M | 0,42 -- | +13,37 % |
2 BIO/USDT $3,99 M | 0,046 -- | +10,19 % |
3 HMSTR/USDT $2,30 M | 0,00022 -- | +9,01 % |
4 AVNT/USDT $2,84 M | 0,38 -- | +8,69 % |
5 AIXBT/USDT $997,17 k | 0,031 -- | +8,45 % |
6 CHZ/USDT $1,39 M | 0,036 -- | +6,71 % |
7 MEME/USDT $645,93 k | 0,0010 -- | +6,53 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $687,80 k | 0,010 -- | -19,49 % |
2 PRCL/USDT $1,02 M | 0,021 -- | -12,57 % |
3 ANIME/USDT $1,57 M | 0,0079 -- | -8,71 % |
4 LAYER/USDT $520,20 k | 0,17 -- | -8,09 % |
5 MOVE/USDT $516,81 k | 0,034 -- | -7,70 % |
6 ACT/USDT $8,36 M | 0,042 -- | -7,67 % |
7 SKY/USDT $1,08 M | 0,063 -- | -7,25 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $533,97 M | $1,74 Bn | 87 475,90 +0,03 % |
2 ETH/USDT $393,38 M | $353,58 Md | 2 930,31 +0,52 % |
3 BNB/USDT $11,72 M | $115,02 Md | 835,30 -0,06 % |
4 XRP/USDT $31,49 M | $111,75 Md | 1,84 +0,14 % |
5 USDC/USDT $39,98 M | $76,55 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $106,78 M | $68,72 Md | 122,27 +0,51 % |
7 TRX/USDT $3,19 M | $26,46 Md | 0,27 +0,23 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $533,97 M | $533,97 M | 87 475,90 +0,03 % |
2 ETH/USDT $393,38 M | $393,38 M | 2 930,31 +0,52 % |
3 SOL/USDT $106,78 M | $106,78 M | 122,27 +0,51 % |
4 DOGE/USDT $48,05 M | $48,05 M | 0,12 -1,41 % |
5 USDC/USDT $39,98 M | $39,98 M | 1,00 +0,00 % |
6 XRP/USDT $31,49 M | $31,49 M | 1,84 +0,14 % |
7 SUI/USDT $12,13 M | $12,13 M | 1,39 +2,48 % |