Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $3,92 M | 0,047 -- | +8,31 % |
2 HMSTR/USDT $2,23 M | 0,00022 -- | +6,11 % |
3 YB/USDT $4,42 M | 0,40 -- | +5,41 % |
4 ULTI/USDT $695,29 k | 0,00037 -- | +4,73 % |
5 MEME/USDT $537,06 k | 0,0010 -- | +4,54 % |
6 XTZ/USDT $1,19 M | 0,47 -- | +4,23 % |
7 MAJOR/USDT $144,95 k | 0,11 -- | +4,03 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $762,20 k | 0,011 -- | -19,27 % |
2 PRCL/USDT $1,08 M | 0,020 -- | -16,62 % |
3 WET/USDT $4,30 M | 0,20 -- | -10,64 % |
4 LAYER/USDT $558,25 k | 0,17 -- | -10,46 % |
5 ANIME/USDT $1,61 M | 0,0079 -- | -9,81 % |
6 OMI/USDT $74,61 k | 0,00020 -- | -7,87 % |
7 MOVE/USDT $582,93 k | 0,035 -- | -7,77 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $524,74 M | $1,74 Bn | 87 442,00 -0,75 % |
2 ETH/USDT $404,52 M | $352,86 Md | 2 925,17 -1,01 % |
3 BNB/USDT $11,80 M | $114,70 Md | 832,90 -0,89 % |
4 XRP/USDT $30,74 M | $111,80 Md | 1,84 -1,33 % |
5 USDC/USDT $39,87 M | $76,54 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $107,99 M | $68,67 Md | 122,03 -1,10 % |
7 TRX/USDT $3,25 M | $26,32 Md | 0,27 -0,31 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $524,74 M | $524,74 M | 87 442,00 -0,75 % |
2 ETH/USDT $404,52 M | $404,52 M | 2 925,17 -1,01 % |
3 SOL/USDT $107,99 M | $107,99 M | 122,03 -1,10 % |
4 DOGE/USDT $48,41 M | $48,41 M | 0,12 -4,01 % |
5 USDC/USDT $39,87 M | $39,87 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $30,74 M | $30,74 M | 1,84 -1,33 % |
7 SUI/USDT $13,12 M | $13,12 M | 1,39 -1,13 % |