Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $1,65 млн | 0,0072 -- | -10,88 % |
2 OL/USDT $3,88 млн | 0,024 -- | -9,40 % |
3 AIXBT/USDT $2,29 млн | 0,075 -- | -8,27 % |
4 AVNT/USDT $1,69 млн | 0,63 -- | -8,07 % |
5 TRUMP/USDT $32,33 млн | 7,54 -- | -7,33 % |
6 VELO/USDT $808,16 тыс. | 0,0078 -- | -6,06 % |
7 PRCL/USDT $337,10 тыс. | 0,041 -- | -5,98 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $12,64 млн | -- | 1,69 -4,09 % |
2 MET/USDT $2,00 млн | -- | 0,42 -4,42 % |
3 ZORA/USDT $1,01 млн | -- | 0,067 -4,05 % |
4 PROVE/USDT $997,31 тыс. | -- | 0,66 -4,83 % |
5 DOOD/USDT $1,65 млн | -- | 0,0072 -10,88 % |
6 ASTER/USDT $4,57 млн | -- | 0,92 -5,47 % |
7 YB/USDT $6,83 млн | -- | 0,58 +6,08 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $304,18 млн | $2,20 трлн | 110 404,80 +0,36 % |
2 ETH/USDT $230,45 млн | $465,99 млрд | 3 857,51 -0,48 % |
3 XRP/USDT $30,05 млн | $151,52 млрд | 2,51 +0,17 % |
4 BNB/USDT $12,95 млн | $149,28 млрд | 1 082,30 -0,59 % |
5 SOL/USDT $75,41 млн | $102,47 млрд | 185,04 -0,48 % |
6 USDC/USDT $25,25 млн | $75,87 млрд | 1,00 -0,03 % |
7 STETH/USDT $734,98 тыс. | $33,16 млрд | 3 854,02 -0,50 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $304,18 млн | $304,18 млн | 110 404,80 +0,36 % |
2 ETH/USDT $230,45 млн | $230,45 млн | 3 857,51 -0,48 % |
3 SOL/USDT $75,41 млн | $75,41 млн | 185,04 -0,48 % |
4 DOGE/USDT $40,51 млн | $40,51 млн | 0,18 -1,16 % |
5 ZK/USDT $37,13 млн | $37,13 млн | 0,072 +117,89 % |
6 PUMP/USDT $34,07 млн | $34,07 млн | 0,0044 -0,58 % |
7 TRUMP/USDT $32,33 млн | $32,33 млн | 7,54 -7,33 % |