Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $235,93 млн | 87 489,90 -- | +0,28 % |
2 ETH/USDT $110,70 млн | 2 923,46 -- | -0,02 % |
3 SOL/USDT $31,81 млн | 123,26 -- | +0,96 % |
4 DOGE/USDT $24,95 млн | 0,12 -- | +0,67 % |
5 NIGHT/USDT $15,17 млн | 0,085 -- | +10,01 % |
6 KAITO/USDT $5,04 млн | 0,55 -- | +12,75 % |
7 ZEC/USDT $17,27 млн | 518,14 -- | +16,98 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $2,63 млн | 0,068 -- | +28,83 % |
2 UXLINK/USDT $1,72 млн | 0,015 -- | +19,12 % |
3 ZEN/USDT $5,69 млн | 9,20 -- | +17,06 % |
4 ZEC/USDT $17,27 млн | 518,14 -- | +16,98 % |
5 DASH/USDT $2,01 млн | 44,92 -- | +15,33 % |
6 ZK/USDT $1,35 млн | 0,032 -- | +14,29 % |
7 KAITO/USDT $5,04 млн | 0,55 -- | +12,75 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $235,93 млн | $1,74 трлн | 87 489,90 +0,28 % |
2 ETH/USDT $110,70 млн | $353,10 млрд | 2 923,46 -0,02 % |
3 BNB/USDT $6,00 млн | $115,84 млрд | 840,40 +1,30 % |
4 XRP/USDT $13,26 млн | $112,03 млрд | 1,84 +0,19 % |
5 USDC/USDT $31,06 млн | $76,51 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $31,81 млн | $69,42 млрд | 123,26 +0,96 % |
7 TRX/USDT $3,49 млн | $26,58 млрд | 0,28 +1,02 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $235,93 млн | $235,93 млн | 87 489,90 +0,28 % |
2 ETH/USDT $110,70 млн | $110,70 млн | 2 923,46 -0,02 % |
3 SOL/USDT $31,81 млн | $31,81 млн | 123,26 +0,96 % |
4 USDC/USDT $31,06 млн | $31,06 млн | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $24,95 млн | $24,95 млн | 0,12 +0,67 % |
6 ZEC/USDT $17,27 млн | $17,27 млн | 518,14 +16,98 % |
7 NIGHT/USDT $15,17 млн | $15,17 млн | 0,085 +10,01 % |