Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT $2,96 млн | 0,40 -- | +17,58 % |
2 YB/USDT $4,56 млн | 0,41 -- | +11,45 % |
3 HMSTR/USDT $2,30 млн | 0,00022 -- | +10,11 % |
4 NIGHT/USDT $11,48 млн | 0,084 -- | +10,04 % |
5 BIO/USDT $4,01 млн | 0,045 -- | +8,01 % |
6 MEME/USDT $645,65 тыс. | 0,0010 -- | +7,68 % |
7 XTZ/USDT $1,22 млн | 0,47 -- | +7,51 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $680,30 тыс. | 0,011 -- | -16,01 % |
2 PRCL/USDT $994,82 тыс. | 0,021 -- | -12,14 % |
3 ANIME/USDT $1,51 млн | 0,0079 -- | -10,00 % |
4 SKY/USDT $1,17 млн | 0,062 -- | -9,46 % |
5 ACT/USDT $8,03 млн | 0,042 -- | -8,16 % |
6 LAYER/USDT $503,89 тыс. | 0,17 -- | -6,69 % |
7 SD/USDT $466,35 тыс. | 0,22 -- | -6,34 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $525,28 млн | $1,74 трлн | 87 391,20 +0,24 % |
2 ETH/USDT $378,72 млн | $353,53 млрд | 2 927,25 +1,00 % |
3 BNB/USDT $10,91 млн | $114,98 млрд | 834,90 +0,68 % |
4 XRP/USDT $30,42 млн | $111,78 млрд | 1,84 +0,54 % |
5 USDC/USDT $42,44 млн | $76,55 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $101,28 млн | $68,88 млрд | 122,31 +1,49 % |
7 TRX/USDT $3,20 млн | $26,47 млрд | 0,27 +0,43 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $525,28 млн | $525,28 млн | 87 391,20 +0,24 % |
2 ETH/USDT $378,71 млн | $378,71 млн | 2 927,25 +1,00 % |
3 SOL/USDT $101,28 млн | $101,28 млн | 122,31 +1,49 % |
4 DOGE/USDT $46,82 млн | $46,82 млн | 0,12 -1,16 % |
5 USDC/USDT $42,44 млн | $42,44 млн | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $30,41 млн | $30,41 млн | 1,84 +0,54 % |
7 SUI/USDT $11,60 млн | $11,60 млн | 1,39 +2,82 % |