Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $64,25 млн | 0,52 -- | +598,80% |
2 RSS3/USDT $2,38 млн | 0,013 -- | +24,93% |
3 GODS/USDT $748,25 тис. | 0,062 -- | +14,83% |
4 SPK/USDT $3,79 млн | 0,025 -- | +8,13% |
5 AERGO/USDT $225,24 тис. | 0,068 -- | +6,37% |
6 CVC/USDT $196,84 тис. | 0,047 -- | +5,88% |
7 SONIC/USDT $140,09 тис. | 0,088 -- | +5,87% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $689,37 млн | $1,83 трлн | 91 782,60 -1,76% |
2 ETH/USDT $413,79 млн | $388,79 млрд | 3 215,64 -0,19% |
3 XRP/USDT $106,53 млн | $135,93 млрд | 2,24 -4,45% |
4 BNB/USDT $18,81 млн | $125,71 млрд | 913,40 +0,15% |
5 SOL/USDT $154,76 млн | $77,42 млрд | 137,15 -0,75% |
6 USDC/USDT $56,16 млн | $75,69 млрд | 1,00 +0,04% |
7 STETH/USDT $1,30 млн | $28,56 млрд | 3 218,77 +0,04% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $689,37 млн | $689,37 млн | 91 782,60 -1,76% |
2 ETH/USDT $413,79 млн | $413,79 млн | 3 215,64 -0,19% |
3 SOL/USDT $154,76 млн | $154,76 млн | 137,15 -0,75% |
4 DOGE/USDT $109,36 млн | $109,36 млн | 0,14 -0,90% |
5 XRP/USDT $106,53 млн | $106,53 млн | 2,24 -4,45% |
6 BREV/USDT $64,25 млн | $64,25 млн | 0,52 +598,80% |
7 SUI/USDT $60,62 млн | $60,62 млн | 1,91 -1,95% |