Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT €2,61 млн | 0,61 -- | +22,91% |
2 AVNT/USDT €3,28 млн | 0,40 -- | +22,37% |
3 HMSTR/USDT €2,17 млн | 0,00022 -- | +8,75% |
4 XPL/USDT €4,82 млн | 0,14 -- | +7,70% |
5 BANANA/USDT €222,52 тис. | 7,70 -- | +7,20% |
6 LPT/USDT €1,13 млн | 3,07 -- | +7,15% |
7 CHZ/USDT €1,23 млн | 0,036 -- | +6,03% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €334,51 млн | €1,48 трлн | 87 460,30 -1,58% |
2 ETH/USDT €230,94 млн | €300,37 млрд | 2 928,50 -1,38% |
3 BNB/USDT €6,73 млн | €97,76 млрд | 835,20 -0,60% |
4 XRP/USDT €22,51 млн | €95,04 млрд | 1,84 -1,00% |
5 USDC/USDT €38,86 млн | €65,03 млрд | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT €58,26 млн | €58,82 млрд | 123,08 +0,20% |
7 TRX/USDT €2,56 млн | €22,49 млрд | 0,27 -0,11% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €334,51 млн | €334,51 млн | 87 460,30 -1,58% |
2 ETH/USDT €230,94 млн | €230,94 млн | 2 928,50 -1,38% |
3 SOL/USDT €58,26 млн | €58,26 млн | 123,08 +0,20% |
4 USDC/USDT €38,86 млн | €38,86 млн | 1,00 -0,03% |
5 DOGE/USDT €31,80 млн | €31,80 млн | 0,12 -2,07% |
6 XRP/USDT €22,51 млн | €22,51 млн | 1,84 -1,00% |
7 NIGHT/USDT €11,93 млн | €11,93 млн | 0,081 +5,01% |