Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT €968,95 тис. | 0,020 -- | -13,09% |
2 WET/USDT €3,68 млн | 0,20 -- | -11,20% |
3 ANIME/USDT €1,37 млн | 0,0078 -- | -10,27% |
4 OMI/USDT €68,62 тис. | 0,00020 -- | -10,08% |
5 LAYER/USDT €537,51 тис. | 0,17 -- | -9,46% |
6 CXT/USDT €776,49 тис. | 0,011 -- | -9,00% |
7 ACT/USDT €7,98 млн | 0,041 -- | -8,00% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €444,80 млн | €1,48 трлн | 87 395,10 -0,79% |
2 ETH/USDT €342,88 млн | €299,73 млрд | 2 924,26 -0,90% |
3 BNB/USDT €9,93 млн | €97,34 млрд | 831,90 -1,06% |
4 XRP/USDT €26,05 млн | €94,97 млрд | 1,84 -1,39% |
5 USDC/USDT €33,73 млн | €65,03 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €91,38 млн | €58,32 млрд | 122,08 -1,23% |
7 TRX/USDT €2,74 млн | €22,37 млрд | 0,27 -0,16% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €444,80 млн | €444,80 млн | 87 395,10 -0,79% |
2 ETH/USDT €342,88 млн | €342,88 млн | 2 924,26 -0,90% |
3 SOL/USDT €91,38 млн | €91,38 млн | 122,08 -1,23% |
4 DOGE/USDT €40,74 млн | €40,74 млн | 0,12 -3,91% |
5 USDC/USDT €33,73 млн | €33,73 млн | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT €26,05 млн | €26,05 млн | 1,84 -1,39% |
7 SUI/USDT €11,16 млн | €11,16 млн | 1,38 -1,64% |