Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $360,53 млн | 87 432,70 -- | -1,58% |
2 ETH/USDT $228,31 млн | 2 929,89 -- | -1,56% |
3 SOL/USDT $54,95 млн | 123,17 -- | -0,88% |
4 DOGE/USDT $38,20 млн | 0,12 -- | -2,43% |
5 NIGHT/USDT $14,33 млн | 0,084 -- | +6,62% |
6 KAITO/USDT $4,66 млн | 0,55 -- | +11,39% |
7 ZEC/USDT $12,81 млн | 507,99 -- | +13,30% |
Приносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $2,94 млн | 0,12 -- | -29,16% |
2 CXT/USDT $704,17 тис. | 0,010 -- | -13,32% |
3 SKY/USDT $2,00 млн | 0,061 -- | -10,16% |
4 PRCL/USDT $503,54 тис. | 0,020 -- | -7,94% |
5 HMSTR/USDT $1,51 млн | 0,00021 -- | -6,88% |
6 HUMA/USDT $319,74 тис. | 0,027 -- | -6,07% |
7 LAYER/USDT $171,73 тис. | 0,17 -- | -4,38% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $360,52 млн | $1,74 трлн | 87 432,70 -1,58% |
2 ETH/USDT $228,31 млн | $353,57 млрд | 2 929,89 -1,56% |
3 BNB/USDT $7,95 млн | $115,65 млрд | 840,00 -0,34% |
4 XRP/USDT $22,71 млн | $111,97 млрд | 1,84 -1,48% |
5 USDC/USDT $37,19 млн | $76,52 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $54,95 млн | $69,27 млрд | 123,17 -0,88% |
7 TRX/USDT $3,28 млн | $26,53 млрд | 0,28 +0,55% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $360,53 млн | $360,53 млн | 87 432,70 -1,58% |
2 ETH/USDT $228,31 млн | $228,31 млн | 2 929,89 -1,56% |
3 SOL/USDT $54,95 млн | $54,95 млн | 123,17 -0,88% |
4 DOGE/USDT $38,20 млн | $38,20 млн | 0,12 -2,43% |
5 USDC/USDT $37,19 млн | $37,19 млн | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT $22,71 млн | $22,71 млн | 1,84 -1,48% |
7 NIGHT/USDT $14,33 млн | $14,33 млн | 0,084 +6,67% |