Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT €3.17M | 0.40 -- | +23.88% |
2 KAITO/USDT €2.37M | 0.61 -- | +23.08% |
3 HMSTR/USDT €2.13M | 0.00022 -- | +10.19% |
4 LPT/USDT €780.46K | 3.13 -- | +9.44% |
5 BANANA/USDT €187.90K | 7.71 -- | +8.52% |
6 CHZ/USDT €1.23M | 0.036 -- | +6.84% |
7 MAJOR/USDT €165.81K | 0.11 -- | +6.34% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More