Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $3.92 M | 0.047 -- | +8.27 % |
2 HMSTR/USDT $2.23 M | 0.00022 -- | +6.16 % |
3 MEME/USDT $541.25 k | 0.0010 -- | +5.56 % |
4 YB/USDT $4.42 M | 0.40 -- | +5.38 % |
5 ULTI/USDT $695.29 k | 0.00037 -- | +4.68 % |
6 XTZ/USDT $1.19 M | 0.47 -- | +4.09 % |
7 MAJOR/USDT $145.06 k | 0.11 -- | +4.01 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $758.56 k | 0.011 -- | -19.92 % |
2 PRCL/USDT $1.08 M | 0.020 -- | -16.14 % |
3 WET/USDT $4.29 M | 0.20 -- | -10.48 % |
4 LAYER/USDT $557.72 k | 0.17 -- | -10.46 % |
5 ANIME/USDT $1.61 M | 0.0079 -- | -9.81 % |
6 ACT/USDT $9.31 M | 0.041 -- | -8.23 % |
7 OMI/USDT $74.61 k | 0.00020 -- | -7.87 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $524.84 M | $1.74 B | 87,505.00 -0.68 % |
2 ETH/USDT $404.54 M | $352.86 mil M | 2,927.20 -0.95 % |
3 BNB/USDT $11.81 M | $114.70 mil M | 833.40 -0.86 % |
4 XRP/USDT $30.74 M | $111.80 mil M | 1.84 -1.23 % |
5 USDC/USDT $39.89 M | $76.54 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $107.99 M | $68.67 mil M | 122.17 -0.98 % |
7 TRX/USDT $3.24 M | $26.32 mil M | 0.27 -0.25 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $524.84 M | $524.84 M | 87,505.00 -0.68 % |
2 ETH/USDT $404.54 M | $404.54 M | 2,927.20 -0.95 % |
3 SOL/USDT $107.99 M | $107.99 M | 122.17 -0.98 % |
4 DOGE/USDT $48.46 M | $48.46 M | 0.12 -3.94 % |
5 USDC/USDT $39.89 M | $39.89 M | 1.00 +0.00 % |
6 XRP/USDT $30.74 M | $30.74 M | 1.84 -1.23 % |
7 SUI/USDT $13.13 M | $13.13 M | 1.39 -1.06 % |