Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT $3.84 M | 0.40 -- | +22.38 % |
2 KAITO/USDT $3.07 M | 0.60 -- | +22.36 % |
3 HMSTR/USDT $2.55 M | 0.00022 -- | +8.99 % |
4 BANANA/USDT $258.84 k | 7.72 -- | +7.94 % |
5 XPL/USDT $5.52 M | 0.14 -- | +7.86 % |
6 LPT/USDT $1.33 M | 3.08 -- | +7.82 % |
7 CHZ/USDT $1.44 M | 0.036 -- | +6.26 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $393.85 M | $1.74 B | 87,458.00 -1.64 % |
2 ETH/USDT $272.09 M | $353.56 mil M | 2,929.59 -1.36 % |
3 BNB/USDT $7.93 M | $115.06 mil M | 835.60 -0.54 % |
4 XRP/USDT $26.52 M | $111.88 mil M | 1.84 -0.98 % |
5 USDC/USDT $45.75 M | $76.54 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $68.62 M | $69.20 mil M | 123.08 +0.15 % |
7 TRX/USDT $3.01 M | $26.48 mil M | 0.27 -0.06 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $393.85 M | $393.85 M | 87,458.00 -1.64 % |
2 ETH/USDT $272.09 M | $272.09 M | 2,929.59 -1.36 % |
3 SOL/USDT $68.62 M | $68.62 M | 123.08 +0.15 % |
4 USDC/USDT $45.75 M | $45.75 M | 1.00 -0.01 % |
5 DOGE/USDT $37.52 M | $37.52 M | 0.12 -2.00 % |
6 XRP/USDT $26.52 M | $26.52 M | 1.84 -0.98 % |
7 NIGHT/USDT $14.05 M | $14.05 M | 0.082 +6.14 % |