Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT $3.37 M | 0.61 -- | +22.79 % |
2 AVNT/USDT $4.02 M | 0.41 -- | +21.99 % |
3 XPL/USDT $6.02 M | 0.14 -- | +9.12 % |
4 BANANA/USDT $327.88 k | 7.68 -- | +8.36 % |
5 LPT/USDT $1.72 M | 3.12 -- | +8.32 % |
6 HMSTR/USDT $2.58 M | 0.00022 -- | +7.38 % |
7 CHZ/USDT $1.42 M | 0.036 -- | +5.45 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $411.42 M | $1.74 B | 87,485.20 -1.90 % |
2 ETH/USDT $263.59 M | $353.53 mil M | 2,931.40 -1.57 % |
3 BNB/USDT $8.01 M | $115.43 mil M | 841.00 -0.36 % |
4 XRP/USDT $25.07 M | $111.94 mil M | 1.84 -1.60 % |
5 USDC/USDT $46.40 M | $76.54 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $65.89 M | $69.19 mil M | 123.26 -0.23 % |
7 TRX/USDT $3.22 M | $26.47 mil M | 0.27 -0.20 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $411.41 M | $411.41 M | 87,485.20 -1.90 % |
2 ETH/USDT $263.59 M | $263.59 M | 2,931.40 -1.57 % |
3 SOL/USDT $65.89 M | $65.89 M | 123.26 -0.23 % |
4 USDC/USDT $46.40 M | $46.40 M | 1.00 -0.01 % |
5 DOGE/USDT $36.91 M | $36.91 M | 0.12 -2.63 % |
6 XRP/USDT $25.07 M | $25.07 M | 1.84 -1.60 % |
7 NIGHT/USDT $13.89 M | $13.89 M | 0.081 +5.19 % |