Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT €2.04 M | 0.63 -- | +27.24 % |
2 AVNT/USDT €3.11 M | 0.38 -- | +17.20 % |
3 HMSTR/USDT €2.11 M | 0.00022 -- | +10.25 % |
4 YB/USDT €4.00 M | 0.40 -- | +8.11 % |
5 MAJOR/USDT €158.76 k | 0.12 -- | +6.83 % |
6 CHZ/USDT €1.20 M | 0.036 -- | +6.76 % |
7 ZEC/USDT €4.14 M | 466.80 -- | +5.49 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €356.16 M | €1.48 B | 87,417.90 -1.57 % |
2 ETH/USDT €247.49 M | €300.37 mil M | 2,929.60 -1.09 % |
3 BNB/USDT €7.01 M | €97.74 mil M | 835.50 -0.42 % |
4 XRP/USDT €22.89 M | €95.23 mil M | 1.85 -0.67 % |
5 USDC/USDT €37.92 M | €65.02 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT €57.90 M | €58.80 mil M | 122.91 +0.12 % |
7 TRX/USDT €2.58 M | €22.53 mil M | 0.28 +0.09 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €356.16 M | €356.16 M | 87,417.90 -1.57 % |
2 ETH/USDT €247.49 M | €247.49 M | 2,929.60 -1.09 % |
3 SOL/USDT €57.90 M | €57.90 M | 122.91 +0.12 % |
4 USDC/USDT €37.92 M | €37.92 M | 1.00 -0.01 % |
5 DOGE/USDT €32.41 M | €32.41 M | 0.12 -2.16 % |
6 XRP/USDT €22.89 M | €22.89 M | 1.85 -0.67 % |
7 NIGHT/USDT €11.17 M | €11.17 M | 0.081 +3.73 % |