Criptos populares
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $275.93 M | 87,540.70 -- | +0.72 % |
2 ETH/USDT $129.43 M | 2,928.91 -- | +0.53 % |
3 SOL/USDT $38.16 M | 123.26 -- | +1.66 % |
4 DOGE/USDT $27.82 M | 0.12 -- | +0.67 % |
5 NIGHT/USDT $14.79 M | 0.084 -- | +8.06 % |
6 KAITO/USDT $4.92 M | 0.55 -- | +13.15 % |
7 ZEC/USDT $15.41 M | 510.55 -- | +14.84 % |
Principales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $2.26 M | 0.071 -- | +32.79 % |
2 UXLINK/USDT $1.62 M | 0.015 -- | +19.82 % |
3 ZEN/USDT $5.48 M | 9.32 -- | +18.80 % |
4 DASH/USDT $1.15 M | 45.59 -- | +18.08 % |
5 ZEC/USDT $15.41 M | 510.55 -- | +14.84 % |
6 GAS/USDT $1.49 M | 2.10 -- | +14.64 % |
7 KAITO/USDT $4.92 M | 0.55 -- | +13.15 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $275.93 M | $1.74 B | 87,540.70 +0.72 % |
2 ETH/USDT $129.43 M | $353.47 mil M | 2,928.91 +0.53 % |
3 BNB/USDT $6.67 M | $115.55 mil M | 840.30 +1.73 % |
4 XRP/USDT $17.88 M | $111.93 mil M | 1.84 +0.82 % |
5 USDC/USDT $32.23 M | $76.52 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $38.16 M | $69.37 mil M | 123.26 +1.66 % |
7 TRX/USDT $3.39 M | $26.51 mil M | 0.27 +0.82 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $275.93 M | $275.93 M | 87,540.70 +0.72 % |
2 ETH/USDT $129.43 M | $129.43 M | 2,928.91 +0.53 % |
3 SOL/USDT $38.16 M | $38.16 M | 123.26 +1.66 % |
4 USDC/USDT $32.23 M | $32.23 M | 1.00 -0.01 % |
5 DOGE/USDT $27.82 M | $27.82 M | 0.12 +0.67 % |
6 XRP/USDT $17.88 M | $17.88 M | 1.84 +0.82 % |
7 ZEC/USDT $15.41 M | $15.41 M | 510.55 +14.84 % |