Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/USDT $4.52 M | 0.42 -- | +11.92 % |
2 BIO/USDT $4.00 M | 0.046 -- | +7.31 % |
3 HMSTR/USDT $2.31 M | 0.00022 -- | +6.58 % |
4 CHZ/USDT $1.39 M | 0.036 -- | +6.52 % |
5 MAJOR/USDT $158.12 k | 0.12 -- | +6.44 % |
6 NIGHT/USDT $11.56 M | 0.084 -- | +6.31 % |
7 AIXBT/USDT $1.00 M | 0.031 -- | +6.07 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $701.35 k | 0.010 -- | -17.08 % |
2 PRCL/USDT $1.02 M | 0.021 -- | -15.11 % |
3 ANIME/USDT $1.59 M | 0.0079 -- | -10.31 % |
4 ACT/USDT $8.50 M | 0.042 -- | -9.80 % |
5 LAYER/USDT $524.81 k | 0.17 -- | -9.36 % |
6 MOVE/USDT $546.98 k | 0.034 -- | -8.98 % |
7 WET/USDT $4.08 M | 0.20 -- | -7.83 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $528.99 M | $1.74 B | 87,437.80 -0.50 % |
2 ETH/USDT $401.92 M | $352.68 mil M | 2,925.94 -0.53 % |
3 BNB/USDT $11.82 M | $114.88 mil M | 834.40 -0.81 % |
4 XRP/USDT $32.48 M | $111.78 mil M | 1.84 -0.83 % |
5 USDC/USDT $40.00 M | $76.56 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $109.02 M | $68.54 mil M | 122.08 -0.80 % |
7 TRX/USDT $3.17 M | $26.45 mil M | 0.27 +0.15 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $528.99 M | $528.99 M | 87,437.80 -0.50 % |
2 ETH/USDT $401.92 M | $401.92 M | 2,925.94 -0.53 % |
3 SOL/USDT $109.02 M | $109.02 M | 122.08 -0.80 % |
4 DOGE/USDT $51.45 M | $51.45 M | 0.12 -3.57 % |
5 USDC/USDT $40.00 M | $40.00 M | 1.00 +0.01 % |
6 XRP/USDT $32.48 M | $32.48 M | 1.84 -0.83 % |
7 SUI/USDT $12.96 M | $12.96 M | 1.39 -0.31 % |