Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT €3.17 M | 0.40 -- | +23.51 % |
2 KAITO/USDT €2.38 M | 0.61 -- | +23.10 % |
3 HMSTR/USDT €2.13 M | 0.00022 -- | +10.39 % |
4 LPT/USDT €781.02 k | 3.13 -- | +9.44 % |
5 BANANA/USDT €187.91 k | 7.69 -- | +8.26 % |
6 CHZ/USDT €1.23 M | 0.036 -- | +6.84 % |
7 ZEC/USDT €4.44 M | 469.99 -- | +6.72 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €340.96 M | €1.48 B | 87,497.10 -1.44 % |
2 ETH/USDT €237.87 M | €300.55 mil M | 2,931.01 -1.03 % |
3 BNB/USDT €6.76 M | €97.75 mil M | 835.50 -0.50 % |
4 XRP/USDT €22.69 M | €95.17 mil M | 1.85 -0.61 % |
5 USDC/USDT €39.15 M | €65.02 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT €57.49 M | €59.02 mil M | 123.48 +1.11 % |
7 TRX/USDT €2.56 M | €22.51 mil M | 0.27 -0.07 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €340.96 M | €340.96 M | 87,497.10 -1.44 % |
2 ETH/USDT €237.87 M | €237.87 M | 2,931.01 -1.03 % |
3 SOL/USDT €57.49 M | €57.49 M | 123.48 +1.11 % |
4 USDC/USDT €39.15 M | €39.15 M | 1.00 -0.01 % |
5 DOGE/USDT €32.44 M | €32.44 M | 0.12 -2.05 % |
6 XRP/USDT €22.69 M | €22.69 M | 1.85 -0.61 % |
7 NIGHT/USDT €11.82 M | €11.82 M | 0.080 +1.54 % |