Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $985.08 k | 0.032 -- | +7.46 % |
2 YB/USDT $4.43 M | 0.41 -- | +7.39 % |
3 HMSTR/USDT $2.28 M | 0.00022 -- | +6.70 % |
4 BIO/USDT $3.97 M | 0.046 -- | +6.32 % |
5 NIGHT/USDT $10.26 M | 0.084 -- | +6.21 % |
6 MAJOR/USDT $151.87 k | 0.11 -- | +5.53 % |
7 MEME/USDT $623.57 k | 0.0010 -- | +5.35 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $721.45 k | 0.010 -- | -19.64 % |
2 PRCL/USDT $1.02 M | 0.020 -- | -15.77 % |
3 WET/USDT $4.22 M | 0.20 -- | -9.13 % |
4 ANIME/USDT $1.62 M | 0.0079 -- | -9.07 % |
5 LAYER/USDT $539.31 k | 0.17 -- | -9.05 % |
6 ACT/USDT $9.04 M | 0.042 -- | -8.45 % |
7 MOVE/USDT $563.56 k | 0.035 -- | -8.29 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $524.40 M | $1.74 B | 87,565.00 -0.45 % |
2 ETH/USDT $405.54 M | $353.91 mil M | 2,933.03 -0.64 % |
3 BNB/USDT $11.90 M | $115.17 mil M | 836.00 -0.77 % |
4 XRP/USDT $31.91 M | $112.13 mil M | 1.85 -0.97 % |
5 USDC/USDT $40.13 M | $76.57 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $109.18 M | $68.91 mil M | 122.47 -0.81 % |
7 TRX/USDT $3.30 M | $26.40 mil M | 0.27 -0.01 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $524.40 M | $524.40 M | 87,565.00 -0.45 % |
2 ETH/USDT $405.54 M | $405.54 M | 2,933.03 -0.64 % |
3 SOL/USDT $109.18 M | $109.18 M | 122.47 -0.81 % |
4 DOGE/USDT $50.80 M | $50.80 M | 0.12 -4.19 % |
5 USDC/USDT $40.13 M | $40.13 M | 1.00 +0.00 % |
6 XRP/USDT $31.91 M | $31.91 M | 1.85 -0.97 % |
7 SUI/USDT $13.15 M | $13.15 M | 1.39 -0.73 % |