Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $64.31 M | 0.52 -- | +596.80 % |
2 RSS3/USDT $2.38 M | 0.013 -- | +24.78 % |
3 GODS/USDT $748.29 k | 0.062 -- | +14.66 % |
4 SPK/USDT $3.79 M | 0.025 -- | +8.12 % |
5 AERGO/USDT $225.25 k | 0.068 -- | +6.37 % |
6 CVC/USDT $196.85 k | 0.047 -- | +5.88 % |
7 SONIC/USDT $140.07 k | 0.088 -- | +5.68 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $689.62 M | $1.83 B | 91,760.90 -1.82 % |
2 ETH/USDT $416.20 M | $388.79 mil M | 3,209.60 -0.39 % |
3 XRP/USDT $106.57 M | $135.93 mil M | 2.24 -4.56 % |
4 BNB/USDT $18.81 M | $125.71 mil M | 912.50 +0.05 % |
5 SOL/USDT $155.47 M | $77.42 mil M | 136.89 -0.97 % |
6 USDC/USDT $55.86 M | $75.69 mil M | 1.00 +0.03 % |
7 STETH/USDT $1.30 M | $28.56 mil M | 3,218.77 +0.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $689.62 M | $689.62 M | 91,760.90 -1.82 % |
2 ETH/USDT $416.20 M | $416.20 M | 3,209.60 -0.39 % |
3 SOL/USDT $155.47 M | $155.47 M | 136.89 -0.97 % |
4 DOGE/USDT $109.42 M | $109.42 M | 0.14 -1.03 % |
5 XRP/USDT $106.57 M | $106.57 M | 2.24 -4.56 % |
6 BREV/USDT $64.31 M | $64.31 M | 0.52 +596.80 % |
7 SUI/USDT $60.70 M | $60.70 M | 1.91 -2.08 % |