Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT €1.83 M | 0.61 -- | +21.98 % |
2 AVNT/USDT €3.14 M | 0.38 -- | +15.41 % |
3 HMSTR/USDT €2.10 M | 0.00022 -- | +8.62 % |
4 NIGHT/USDT €10.32 M | 0.085 -- | +8.00 % |
5 YB/USDT €3.98 M | 0.40 -- | +6.74 % |
6 CHZ/USDT €1.15 M | 0.036 -- | +6.16 % |
7 MAJOR/USDT €154.51 k | 0.12 -- | +6.14 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €382.91 M | €1.48 B | 87,436.00 -1.84 % |
2 ETH/USDT €269.55 M | €299.84 mil M | 2,925.85 -2.00 % |
3 BNB/USDT €7.58 M | €97.61 mil M | 834.70 -0.84 % |
4 XRP/USDT €24.04 M | €95.01 mil M | 1.84 -1.34 % |
5 USDC/USDT €40.31 M | €65.03 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT €64.04 M | €58.41 mil M | 122.18 -1.17 % |
7 TRX/USDT €2.62 M | €22.50 mil M | 0.27 +0.05 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €382.91 M | €382.91 M | 87,436.00 -1.84 % |
2 ETH/USDT €269.55 M | €269.55 M | 2,925.85 -2.00 % |
3 SOL/USDT €64.04 M | €64.04 M | 122.18 -1.17 % |
4 USDC/USDT €40.31 M | €40.31 M | 1.00 -0.01 % |
5 DOGE/USDT €33.55 M | €33.55 M | 0.12 -3.35 % |
6 XRP/USDT €24.04 M | €24.04 M | 1.84 -1.34 % |
7 NIGHT/USDT €10.32 M | €10.32 M | 0.085 +8.00 % |