热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $395.06万 | 0.047 -- | +8.41% |
2 HMSTR/USDT $226.15万 | 0.00022 -- | +7.59% |
3 AIXBT/USDT $95.57万 | 0.031 -- | +7.12% |
4 YB/USDT $442.48万 | 0.40 -- | +6.89% |
5 MEME/USDT $61.81万 | 0.0010 -- | +6.45% |
6 MAJOR/USDT $14.80万 | 0.11 -- | +5.20% |
7 XTZ/USDT $120.27万 | 0.47 -- | +4.47% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $72.69万 | 0.010 -- | -19.11% |
2 PRCL/USDT $103.66万 | 0.020 -- | -12.08% |
3 WET/USDT $425.43万 | 0.20 -- | -9.47% |
4 LAYER/USDT $54.24万 | 0.17 -- | -9.39% |
5 ANIME/USDT $161.80万 | 0.0079 -- | -8.97% |
6 2Z/USDT $166.40万 | 0.11 -- | -7.94% |
7 MOVE/USDT $57.04万 | 0.035 -- | -7.78% |
新币榜
更多市值榜
更多