热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 OMI/USDT AED526.10万 | 0.00020 -- | -12.16% |
2 TOSHI/USDT AED156.12万 | 0.00028 -- | -10.37% |
3 WET/USDT AED1,802.25万 | 0.21 -- | -10.17% |
4 RESOLV/USDT AED500.47万 | 0.073 -- | -8.07% |
5 ALLO/USDT AED481.28万 | 0.10 -- | -6.89% |
6 ZORA/USDT AED94.43万 | 0.039 -- | -6.32% |
7 HUMA/USDT AED137.79万 | 0.031 -- | -6.08% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED13.61亿 | AED6.38万亿 | 87,062.90 -0.64% |
2 ETH/USDT AED16.21亿 | AED1.29万亿 | 2,928.04 -1.40% |
3 BNB/USDT AED2,919.50万 | AED4,240.10亿 | 837.70 -1.50% |
4 XRP/USDT AED9,705.94万 | AED4,147.88亿 | 1.86 -1.55% |
5 USDC/USDT AED5.44亿 | AED2,821.18亿 | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT AED3.07亿 | AED2,518.49亿 | 121.86 -2.13% |
7 TRX/USDT AED1,420.57万 | AED984.81亿 | 0.28 -0.22% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 ETH/USDT AED16.21亿 | AED16.21亿 | 2,928.04 -1.40% |
2 BTC/USDT AED13.61亿 | AED13.61亿 | 87,062.90 -0.64% |
3 USDC/USDT AED5.44亿 | AED5.44亿 | 1.00 -0.01% |
4 SOL/USDT AED3.07亿 | AED3.07亿 | 121.86 -2.13% |
5 DOGE/USDT AED1.40亿 | AED1.40亿 | 0.12 -2.34% |
6 XRP/USDT AED9,705.94万 | AED9,705.94万 | 1.86 -1.55% |
7 SUI/USDT AED5,052.59万 | AED5,052.59万 | 1.40 -1.92% |