Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,38 mln. | $1,74 bln. | 74.111,80 -0,50% |
2 ETH/EUR $350,13K | $354,43 mld. | 2.489,45 -0,78% |
3 BNB/EUR $7,22K | $115,77 mld. | 710,90 -1,37% |
4 XRP/EUR $131,20K | $113,39 mld. | 1,58 -1,51% |
5 USDC/EUR $983,55K | $76,80 mld. | 0,84 -0,04% |
6 SOL/EUR $152,98K | $68,88 mld. | 103,73 -1,55% |
7 TRX/EUR $14,44K | $26,84 mld. | 0,24 -0,57% |
Hoogste omzet
Meer