Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $18.55 M | 2.57 -- | +24.31 % |
2 SWFTC/USDT $236.11 k | 0.0054 -- | +7.93 % |
3 KAITO/USDT $1.12 M | 0.62 -- | +6.91 % |
4 ACH/USDT $923.51 k | 0.010 -- | +5.79 % |
5 ASP/USDT $67.11 k | 0.049 -- | +5.49 % |
6 PARTI/USDT $306.10 k | 0.093 -- | +5.42 % |
7 RENDER/USDT $8.13 M | 2.44 -- | +4.63 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $385.00 M | $1.80 B | 90,540.70 -0.19 % |
2 ETH/USDT $274.91 M | $375.81 mil M | 3,113.90 +0.27 % |
3 BNB/USDT $11.91 M | $123.97 mil M | 899.90 -1.41 % |
4 XRP/USDT $43.25 M | $123.88 mil M | 2.03 -2.52 % |
5 SOL/USDT $129.70 M | $78.83 mil M | 139.57 +2.29 % |
6 USDC/USDT $31.75 M | $74.68 mil M | 1.00 +0.00 % |
7 TRX/USDT $5.29 M | $28.18 mil M | 0.29 -0.57 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $385.00 M | $385.00 M | 90,540.70 -0.19 % |
2 ETH/USDT $274.91 M | $274.91 M | 3,113.90 +0.27 % |
3 SOL/USDT $129.70 M | $129.70 M | 139.57 +2.29 % |
4 DOGE/USDT $58.45 M | $58.45 M | 0.13 -2.38 % |
5 XRP/USDT $43.25 M | $43.25 M | 2.03 -2.52 % |
6 USDC/USDT $31.75 M | $31.75 M | 1.00 +0.00 % |
7 PEPE/USDT $29.58 M | $29.58 M | 0.0000058 -3.02 % |