Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,49 mln. | $1,74 bln. | 74.007,40 -0,42% |
2 ETH/EUR $351,77K | $353,62 mld. | 2.483,90 -1,00% |
3 BNB/EUR $7,22K | $115,40 mld. | 710,90 -1,37% |
4 XRP/EUR $129,54K | $112,95 mld. | 1,58 -1,68% |
5 USDC/EUR $981,31K | $76,79 mld. | 0,84 +0,06% |
6 SOL/EUR $150,09K | $68,73 mld. | 103,64 -1,45% |
7 TRX/EUR $14,36K | $26,80 mld. | 0,24 -0,38% |
Hoogste omzet
Meer