热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $97.12万 | 0.032 -- | +8.47% |
2 YB/USDT $443.70万 | 0.41 -- | +7.24% |
3 HMSTR/USDT $228.87万 | 0.00022 -- | +7.04% |
4 BIO/USDT $397.12万 | 0.046 -- | +6.77% |
5 MEME/USDT $62.25万 | 0.0010 -- | +5.72% |
6 MAJOR/USDT $15.07万 | 0.11 -- | +5.64% |
7 ULTI/USDT $70.95万 | 0.00038 -- | +5.24% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $72.10万 | 0.010 -- | -19.44% |
2 PRCL/USDT $103.13万 | 0.020 -- | -15.82% |
3 LAYER/USDT $53.57万 | 0.17 -- | -9.84% |
4 ANIME/USDT $162.91万 | 0.0079 -- | -9.23% |
5 WET/USDT $422.81万 | 0.20 -- | -9.00% |
6 ACT/USDT $904.94万 | 0.042 -- | -8.18% |
7 MOVE/USDT $56.50万 | 0.035 -- | -8.00% |
新币榜
更多市值榜
更多