热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $395.06万 | 0.047 -- | +8.51% |
2 HMSTR/USDT $225.98万 | 0.00022 -- | +7.63% |
3 AIXBT/USDT $95.52万 | 0.031 -- | +7.01% |
4 YB/USDT $442.47万 | 0.40 -- | +6.86% |
5 MEME/USDT $61.80万 | 0.0010 -- | +6.65% |
6 MAJOR/USDT $14.79万 | 0.11 -- | +5.15% |
7 XTZ/USDT $120.20万 | 0.47 -- | +4.51% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $72.66万 | 0.011 -- | -18.55% |
2 PRCL/USDT $103.67万 | 0.021 -- | -11.65% |
3 WET/USDT $425.30万 | 0.20 -- | -9.67% |
4 LAYER/USDT $54.32万 | 0.17 -- | -9.48% |
5 ANIME/USDT $161.80万 | 0.0079 -- | -8.97% |
6 MOVE/USDT $57.04万 | 0.035 -- | -7.85% |
7 2Z/USDT $166.41万 | 0.11 -- | -7.50% |
新币榜
更多市值榜
更多