热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 YB/USDT $454.03万 | 0.42 -- | +12.79% |
2 BIO/USDT $400.02万 | 0.046 -- | +10.07% |
3 AVNT/USDT $285.32万 | 0.38 -- | +9.39% |
4 HMSTR/USDT $230.20万 | 0.00022 -- | +8.69% |
5 AIXBT/USDT $99.67万 | 0.031 -- | +8.04% |
6 NIGHT/USDT $1,156.41万 | 0.083 -- | +7.07% |
7 MAJOR/USDT $15.52万 | 0.12 -- | +6.79% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $68.77万 | 0.010 -- | -18.76% |
2 PRCL/USDT $102.33万 | 0.021 -- | -13.07% |
3 ANIME/USDT $156.73万 | 0.0079 -- | -8.98% |
4 SD/USDT $70.88万 | 0.22 -- | -8.77% |
5 ACT/USDT $836.05万 | 0.042 -- | -8.17% |
6 LAYER/USDT $52.01万 | 0.17 -- | -8.14% |
7 MOVE/USDT $51.59万 | 0.034 -- | -7.58% |
新币榜
更多市值榜
更多