热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.61亿 | 87,497.30 -- | -1.40% |
2 ETH/USDT $2.31亿 | 2,933.07 -- | -1.31% |
3 SOL/USDT $5,601.77万 | 122.97 -- | -0.73% |
4 DOGE/USDT $3,809.43万 | 0.12 -- | -2.30% |
5 NIGHT/USDT $1,422.52万 | 0.082 -- | +4.85% |
6 KAITO/USDT $460.05万 | 0.56 -- | +12.36% |
7 ZEC/USDT $1,232.71万 | 515.25 -- | +15.19% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $149.69万 | 0.072 -- | +35.16% |
2 ZEN/USDT $449.04万 | 9.61 -- | +20.14% |
3 ZEC/USDT $1,232.71万 | 515.25 -- | +15.19% |
4 UXLINK/USDT $146.41万 | 0.015 -- | +14.34% |
5 AVNT/USDT $444.30万 | 0.38 -- | +13.73% |
6 DASH/USDT $90.59万 | 44.57 -- | +13.29% |
7 KAITO/USDT $460.05万 | 0.56 -- | +12.36% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $288.38万 | 0.12 -- | -28.15% |
2 CXT/USDT $70.03万 | 0.010 -- | -12.59% |
3 SKY/USDT $200.89万 | 0.062 -- | -9.54% |
4 PRCL/USDT $51.36万 | 0.021 -- | -7.58% |
5 HUMA/USDT $32.64万 | 0.027 -- | -7.25% |
6 HMSTR/USDT $161.72万 | 0.00021 -- | -7.02% |
7 LAYER/USDT $17.97万 | 0.17 -- | -5.29% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.61亿 | $3.61亿 | 87,497.30 -1.40% |
2 ETH/USDT $2.31亿 | $2.31亿 | 2,933.07 -1.31% |
3 SOL/USDT $5,601.77万 | $5,601.77万 | 122.97 -0.73% |
4 DOGE/USDT $3,809.43万 | $3,809.43万 | 0.12 -2.30% |
5 USDC/USDT $3,712.28万 | $3,712.28万 | 1.00 -0.01% |
6 XRP/USDT $2,282.12万 | $2,282.12万 | 1.85 -1.11% |
7 NIGHT/USDT $1,422.52万 | $1,422.52万 | 0.082 +4.85% |