Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT €1,75 млн | 0,075 -- | -10,37 % |
2 DOOD/USDT €1,39 млн | 0,0072 -- | -10,15 % |
3 VIRTUAL/USDT €9,68 млн | 1,68 -- | -7,18 % |
4 AVNT/USDT €1,41 млн | 0,62 -- | -7,11 % |
5 VELO/USDT €737,95 тыс. | 0,0078 -- | -6,56 % |
6 FLM/USDT €1,46 млн | 0,024 -- | -6,51 % |
7 TRUMP/USDT €27,58 млн | 7,54 -- | -6,07 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €9,68 млн | -- | 1,68 -7,18 % |
2 MET/USDT €1,64 млн | -- | 0,43 -1,70 % |
3 ZORA/USDT €845,28 тыс. | -- | 0,068 -0,34 % |
4 PROVE/USDT €887,16 тыс. | -- | 0,68 -2,21 % |
5 DOOD/USDT €1,39 млн | -- | 0,0072 -10,15 % |
6 ASTER/USDT €4,15 млн | -- | 0,94 -4,35 % |
7 YB/USDT €5,75 млн | -- | 0,59 +8,90 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €301,77 млн | €1,91 трлн | 110 895,00 +0,68 % |
2 ETH/USDT €214,45 млн | €405,37 млрд | 3 879,09 -0,02 % |
3 XRP/USDT €27,28 млн | €132,36 млрд | 2,54 +1,75 % |
4 BNB/USDT €11,22 млн | €129,55 млрд | 1 085,60 -0,53 % |
5 SOL/USDT €67,82 млн | €88,91 млрд | 185,85 -0,38 % |
6 USDC/USDT €22,60 млн | €65,77 млрд | 1,00 -0,03 % |
7 STETH/USDT €675,67 тыс. | €28,82 млрд | 3 870,92 -0,18 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €301,77 млн | €301,77 млн | 110 895,00 +0,68 % |
2 ETH/USDT €214,45 млн | €214,45 млн | 3 879,09 -0,02 % |
3 SOL/USDT €67,82 млн | €67,82 млн | 185,85 -0,38 % |
4 DOGE/USDT €36,55 млн | €36,55 млн | 0,18 -0,33 % |
5 ZK/USDT €35,73 млн | €35,73 млн | 0,070 +95,84 % |
6 PUMP/USDT €28,67 млн | €28,67 млн | 0,0045 -1,65 % |
7 TRUMP/USDT €27,58 млн | €27,58 млн | 7,54 -6,07 % |