Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT A$11,55 M | 0,10 -- | +26,76% |
2 PHA/USDT A$602,22 mil | 0,043 -- | +16,78% |
3 RIO/USDT A$234,03 mil | 0,19 -- | +15,16% |
4 BERA/USDT A$10,03 M | 1,00 -- | +10,05% |
5 ZKJ/USDT A$703,21 mil | 0,039 -- | +9,96% |
6 MANA/USDT A$2,17 M | 0,16 -- | +9,56% |
7 PENDLE/USDT A$498,95 mil | 2,05 -- | +8,22% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT A$8,60 M | 0,17 -- | -21,57% |
2 UXLINK/USDT A$469,76 mil | 0,010 -- | -11,04% |
3 MET/USDT A$2,62 M | 0,27 -- | -9,53% |
4 IP/USDT A$16,63 M | 2,39 -- | -8,51% |
5 LIT/USDT A$8,72 M | 1,65 -- | -8,44% |
6 ME/USDT A$1,42 M | 0,24 -- | -8,27% |
7 SPURS/USDT A$137,91 mil | 0,22 -- | -7,81% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$641,81 M | A$2,75 Bi | 92 563,00 -0,04% |
2 ETH/USDT A$534,70 M | A$574,22 mM | 3191,40 -0,47% |
3 BNB/USDT A$22,65 M | A$188,64 mM | 929,10 +0,75% |
4 XRP/USDT A$51,14 M | A$178,42 mM | 1,96 +0,38% |
5 USDC/USDT A$52,09 M | A$113,05 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT A$89,92 M | A$112,81 mM | 133,83 -0,05% |
7 TRX/USDT A$12,54 M | A$43,78 mM | 0,31 -2,26% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$641,81 M | A$641,81 M | 92 563,00 -0,04% |
2 ETH/USDT A$534,70 M | A$534,70 M | 3191,40 -0,47% |
3 SOL/USDT A$89,92 M | A$89,92 M | 133,83 -0,05% |
4 DOGE/USDT A$59,29 M | A$59,29 M | 0,12 +0,94% |
5 USDC/USDT A$52,09 M | A$52,09 M | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT A$51,14 M | A$51,14 M | 1,96 +0,38% |
7 PEPE/USDT A$29,36 M | A$29,36 M | 0,0000052 -0,27% |