Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $1,64 M | 0,0072 -- | -10,54% |
2 OL/USDT $3,87 M | 0,024 -- | -9,39% |
3 AIXBT/USDT $2,30 M | 0,075 -- | -7,43% |
4 TRUMP/USDT $32,23 M | 7,54 -- | -7,16% |
5 AVNT/USDT $1,70 M | 0,63 -- | -7,15% |
6 VELO/USDT $807,96 mil | 0,0078 -- | -5,80% |
7 VELODROME/USDT $246,03 mil | 0,036 -- | -5,70% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $12,65 M | -- | 1,68 -4,20% |
2 MET/USDT $2,00 M | -- | 0,42 -3,33% |
3 ZORA/USDT $1,00 M | -- | 0,068 -3,18% |
4 PROVE/USDT $985,52 mil | -- | 0,67 -4,54% |
5 DOOD/USDT $1,64 M | -- | 0,0072 -10,54% |
6 ASTER/USDT $4,47 M | -- | 0,93 -4,40% |
7 YB/USDT $6,83 M | -- | 0,58 +6,27% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $303,34 M | $2,20 Bi | 110 601,10 +0,54% |
2 ETH/USDT $228,44 M | $465,99 mM | 3861,14 -0,39% |
3 XRP/USDT $30,00 M | $151,52 mM | 2,51 +0,38% |
4 BNB/USDT $12,86 M | $149,28 mM | 1083,90 -0,42% |
5 SOL/USDT $74,19 M | $102,47 mM | 185,48 -0,14% |
6 USDC/USDT $25,31 M | $75,87 mM | 1,00 -0,03% |
7 STETH/USDT $731,37 mil | $33,16 mM | 3860,47 -0,33% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $303,34 M | $303,34 M | 110 601,10 +0,54% |
2 ETH/USDT $228,44 M | $228,44 M | 3861,14 -0,39% |
3 SOL/USDT $74,19 M | $74,19 M | 185,48 -0,14% |
4 DOGE/USDT $39,78 M | $39,78 M | 0,18 -0,66% |
5 ZK/USDT $36,91 M | $36,91 M | 0,071 +116,31% |
6 PUMP/USDT $33,97 M | $33,97 M | 0,0044 -0,20% |
7 TRUMP/USDT $32,23 M | $32,23 M | 7,54 -7,16% |