Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 IP/USDT €22,05 jt | 2,75 -- | +23,08% |
2 KAITO/USDT €3,04 jt | 0,68 -- | +16,37% |
3 ASP/USDT €191,45 rb | 0,049 -- | +6,44% |
4 MERL/USDT €1,70 jt | 0,26 -- | +6,30% |
5 PUMP/USDT €13,85 jt | 0,0026 -- | +6,19% |
6 MENGO/USDT €30,13 rb | 0,081 -- | +4,10% |
7 MAJOR/USDT €86,98 rb | 0,12 -- | +4,05% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €441,40 jt | €1,57 T | 91.945,30 +1,02% |
2 ETH/USDT €310,26 jt | €323,27 M | 3.127,23 -0,09% |
3 XRP/USDT €43,35 jt | €108,66 M | 2,08 -0,33% |
4 BNB/USDT €9,98 jt | €106,77 M | 905,70 -0,23% |
5 SOL/USDT €114,68 jt | €69,20 M | 142,99 +2,47% |
6 USDC/USDT €41,32 jt | €63,65 M | 1,00 -0,05% |
7 TRX/USDT €4,48 jt | €24,24 M | 0,29 -0,37% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €441,40 jt | €441,40 jt | 91.945,30 +1,02% |
2 ETH/USDT €310,26 jt | €310,26 jt | 3.127,23 -0,09% |
3 SOL/USDT €114,68 jt | €114,68 jt | 142,99 +2,47% |
4 DOGE/USDT €51,93 jt | €51,93 jt | 0,13 +0,15% |
5 XRP/USDT €43,35 jt | €43,35 jt | 2,08 -0,33% |
6 USDC/USDT €41,32 jt | €41,32 jt | 1,00 -0,05% |
7 PEPE/USDT €24,98 jt | €24,98 jt | 0,0000059 -0,03% |