Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $367,22 M | 87 488,10 -- | -1,27 % |
2 ETH/USDT $235,48 M | 2 931,36 -- | -1,20 % |
3 SOL/USDT $56,52 M | 123,10 -- | -0,61 % |
4 DOGE/USDT $37,65 M | 0,12 -- | -1,75 % |
5 NIGHT/USDT $14,03 M | 0,082 -- | +4,17 % |
6 KAITO/USDT $4,49 M | 0,56 -- | +13,46 % |
7 ZEC/USDT $11,98 M | 513,39 -- | +14,65 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $1,11 M | 0,070 -- | +29,79 % |
2 ZEN/USDT $1,85 M | 9,19 -- | +15,44 % |
3 UXLINK/USDT $1,44 M | 0,015 -- | +15,00 % |
4 ZEC/USDT $11,98 M | 513,39 -- | +14,65 % |
5 KAITO/USDT $4,49 M | 0,56 -- | +13,46 % |
6 AVNT/USDT $4,45 M | 0,39 -- | +13,45 % |
7 ID/USDT $99,90 k | 0,066 -- | +12,74 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $2,73 M | 0,12 -- | -29,55 % |
2 CXT/USDT $701,94 k | 0,010 -- | -13,70 % |
3 TOSHI/USDT $282,63 k | 0,00029 -- | -11,08 % |
4 SKY/USDT $1,97 M | 0,061 -- | -10,02 % |
5 HMSTR/USDT $1,78 M | 0,00021 -- | -8,34 % |
6 MERL/USDT $3,16 M | 0,40 -- | -7,98 % |
7 HUMA/USDT $320,19 k | 0,027 -- | -6,51 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $367,22 M | $1,74 Bn | 87 488,10 -1,27 % |
2 ETH/USDT $235,48 M | $353,78 Md | 2 931,36 -1,20 % |
3 BNB/USDT $9,05 M | $115,84 Md | 841,00 +0,10 % |
4 XRP/USDT $22,81 M | $112,16 Md | 1,85 -1,10 % |
5 USDC/USDT $37,89 M | $76,52 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $56,52 M | $69,21 Md | 123,10 -0,61 % |
7 TRX/USDT $3,16 M | $26,48 Md | 0,27 +0,41 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $367,22 M | $367,22 M | 87 488,10 -1,27 % |
2 ETH/USDT $235,48 M | $235,48 M | 2 931,36 -1,20 % |
3 SOL/USDT $56,52 M | $56,52 M | 123,10 -0,61 % |
4 USDC/USDT $37,89 M | $37,89 M | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $37,65 M | $37,65 M | 0,12 -1,75 % |
6 XRP/USDT $22,81 M | $22,81 M | 1,85 -1,10 % |
7 NIGHT/USDT $14,03 M | $14,03 M | 0,082 +4,17 % |