Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 IOST/USDT €3.26 M | 0.0017 -- | -13.33 % |
2 ELF/USDT €1.55 M | 0.10 -- | -11.98 % |
3 WLFI/USDT €12.17 M | 0.16 -- | -9.72 % |
4 NIGHT/USDT €3.16 M | 0.069 -- | -8.36 % |
5 HUMA/USDT €1.31 M | 0.026 -- | -6.50 % |
6 SONIC/USDT €216.83 k | 0.082 -- | -6.44 % |
7 WET/USDT €1.74 M | 0.16 -- | -6.04 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €382.74 M | €1.54 B | 90,445.50 +0.03 % |
2 ETH/USDT €200.41 M | €319.04 mil M | 3,089.92 -0.15 % |
3 XRP/USDT €51.61 M | €109.17 mil M | 2.10 -0.31 % |
4 BNB/USDT €7.67 M | €105.14 mil M | 890.30 +0.41 % |
5 SOL/USDT €104.60 M | €66.38 mil M | 137.65 +1.77 % |
6 USDC/USDT €41.72 M | €64.27 mil M | 1.00 -0.02 % |
7 TRX/USDT €4.37 M | €24.03 mil M | 0.29 -0.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €382.75 M | €382.75 M | 90,445.50 +0.03 % |
2 ETH/USDT €200.41 M | €200.41 M | 3,089.92 -0.15 % |
3 SOL/USDT €104.60 M | €104.60 M | 137.65 +1.77 % |
4 XRP/USDT €51.61 M | €51.61 M | 2.10 -0.31 % |
5 USDC/USDT €41.72 M | €41.72 M | 1.00 -0.02 % |
6 DOGE/USDT €39.94 M | €39.94 M | 0.13 -0.53 % |
7 PEPE/USDT €25.17 M | €25.17 M | 0.0000060 -0.18 % |