Criptos populares
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €313.86 M | 87,486.40 -- | -1.48 % |
2 ETH/USDT €202.71 M | 2,926.78 -- | -1.56 % |
3 SOL/USDT €49.24 M | 122.91 -- | -0.72 % |
4 DOGE/USDT €30.84 M | 0.12 -- | -2.73 % |
5 NIGHT/USDT €12.28 M | 0.082 -- | +7.47 % |
6 KAITO/USDT €3.38 M | 0.61 -- | +21.98 % |
7 ZEC/USDT €7.42 M | 493.98 -- | +10.68 % |
Principales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT €3.38 M | 0.61 -- | +21.98 % |
2 AVNT/USDT €3.77 M | 0.40 -- | +18.44 % |
3 UXLINK/USDT €1.10 M | 0.015 -- | +17.56 % |
4 XPL/USDT €6.15 M | 0.15 -- | +11.34 % |
5 ZEC/USDT €7.42 M | 493.98 -- | +10.68 % |
6 ONT/USDT €189.05 k | 0.058 -- | +8.01 % |
7 NIGHT/USDT €12.28 M | 0.082 -- | +7.47 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €313.86 M | €1.48 B | 87,486.40 -1.48 % |
2 ETH/USDT €202.70 M | €300.00 mil M | 2,926.78 -1.54 % |
3 BNB/USDT €7.55 M | €98.54 mil M | 842.00 +0.12 % |
4 XRP/USDT €19.43 M | €95.07 mil M | 1.84 -1.74 % |
5 USDC/USDT €32.00 M | €65.01 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT €49.24 M | €58.72 mil M | 122.91 -0.70 % |
7 TRX/USDT €2.68 M | €22.47 mil M | 0.27 +0.28 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €313.86 M | €313.86 M | 87,486.40 -1.48 % |
2 ETH/USDT €202.71 M | €202.71 M | 2,926.78 -1.56 % |
3 SOL/USDT €49.24 M | €49.24 M | 122.91 -0.72 % |
4 USDC/USDT €32.02 M | €32.02 M | 1.00 -0.01 % |
5 DOGE/USDT €30.84 M | €30.84 M | 0.12 -2.73 % |
6 XRP/USDT €19.43 M | €19.43 M | 1.84 -1.74 % |
7 NIGHT/USDT €12.28 M | €12.28 M | 0.082 +7.47 % |