Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 IOST/USDT €3,26 млн | 0,0017 -- | -13,33 % |
2 WLFI/USDT €12,17 млн | 0,16 -- | -9,72 % |
3 HUMA/USDT €1,31 млн | 0,026 -- | -6,50 % |
4 SONIC/USDT €216,84 тыс. | 0,082 -- | -6,44 % |
5 WET/USDT €1,74 млн | 0,16 -- | -6,04 % |
6 ANIME/USDT €487,59 тыс. | 0,0078 -- | -5,71 % |
7 TON/USDT €6,01 млн | 1,75 -- | -5,53 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €382,74 млн | €1,54 трлн | 90 445,50 +0,03 % |
2 ETH/USDT €200,41 млн | €319,04 млрд | 3 089,92 -0,15 % |
3 XRP/USDT €51,61 млн | €109,17 млрд | 2,10 -0,31 % |
4 BNB/USDT €7,67 млн | €105,14 млрд | 890,30 +0,41 % |
5 SOL/USDT €104,60 млн | €66,38 млрд | 137,64 +1,77 % |
6 USDC/USDT €41,72 млн | €64,27 млрд | 1,00 -0,03 % |
7 TRX/USDT €4,37 млн | €24,03 млрд | 0,29 -0,04 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €382,74 млн | €382,74 млн | 90 445,50 +0,03 % |
2 ETH/USDT €200,41 млн | €200,41 млн | 3 089,92 -0,15 % |
3 SOL/USDT €104,60 млн | €104,60 млн | 137,64 +1,77 % |
4 XRP/USDT €51,61 млн | €51,61 млн | 2,10 -0,31 % |
5 USDC/USDT €41,72 млн | €41,72 млн | 1,00 -0,03 % |
6 DOGE/USDT €39,94 млн | €39,94 млн | 0,13 -0,53 % |
7 PEPE/USDT €25,17 млн | €25,17 млн | 0,0000060 -0,18 % |