Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $575,54K | $2,19 bln. | 95.358,00 -0,09% |
2 ETH/EUR $303,27K | $464,85 mld. | 3.340,77 -0,54% |
3 XRP/EUR $262,18K | $150,35 mld. | 2,16 -0,01% |
4 BNB/EUR $1,04K | $148,78 mld. | 934,00 -1,38% |
5 SOL/EUR $167,88K | $102,07 mld. | 160,22 -0,51% |
6 USDC/EUR $284,18K | $75,83 mld. | 0,86 +0,21% |
7 TRX/EUR $2,19K | $28,06 mld. | 0,25 -0,57% |
Hoogste omzet
Meer