Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,16 mln. | $1,75 bln. | 73.923,50 +1,55% |
2 ETH/EUR $862,92K | $351,57 mld. | 2.453,42 +4,02% |
3 BNB/EUR $4,34K | $119,09 mld. | 734,90 +0,25% |
4 XRP/EUR $249,96K | $115,39 mld. | 1,59 +4,33% |
5 USDC/EUR $1,26 mln. | $72,22 mld. | 0,84 -0,31% |
6 SOL/EUR $93,67K | $70,09 mld. | 104,19 +4,89% |
7 TRX/EUR $7,01K | $28,12 mld. | 0,25 +0,51% |
Hoogste omzet
Meer