
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
17. 01. 2026 | €0,28737 | €0,30970 | €0,30875 | €0,28720 | €24,22 tis. |
16. 01. 2026 | €0,29858 | €0,30082 | €0,28746 | €0,28539 | €44,21 tis. |
15. 01. 2026 | €0,31401 | €0,31565 | €0,29806 | €0,29556 | €54,06 tis. |
14. 01. 2026 | €0,30418 | €0,31522 | €0,31315 | €0,30263 | €59,23 tis. |
13. 01. 2026 | €0,29142 | €0,30479 | €0,30315 | €0,28599 | €50,91 tis. |
12. 01. 2026 | €0,29599 | €0,30030 | €0,29134 | €0,28366 | €96,48 tis. |
11. 01. 2026 | €0,29651 | €0,30255 | €0,29573 | €0,29470 | €58,61 tis. |
10. 01. 2026 | €0,29729 | €0,30151 | €0,29651 | €0,29177 | €200,76 tis. |
09. 01. 2026 | €0,29737 | €0,30005 | €0,29599 | €0,28841 | €36,05 tis. |
08. 01. 2026 | €0,30134 | €0,30651 | €0,29677 | €0,28763 | €57,56 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je €20,1125.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




