
追蹤 Tether Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tether Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/24 | AED16,397.66 | AED16,637.87 | AED16,399.13 | AED16,363.14 | AED3,952.62萬 |
2025/12/23 | AED16,292.25 | AED16,534.66 | AED16,397.66 | AED16,280.13 | AED3,168.52萬 |
2025/12/22 | AED15,970.50 | AED16,299.60 | AED16,292.25 | AED15,962.79 | AED1,949.74萬 |
2025/12/21 | AED15,959.85 | AED15,973.07 | AED15,970.87 | AED15,947.36 | AED186.82萬 |
2025/12/20 | AED15,973.44 | AED16,002.09 | AED15,959.49 | AED15,940.39 | AED543.99萬 |
2025/12/19 | AED15,937.45 | AED16,059.02 | AED15,971.24 | AED15,848.56 | AED1,232.00萬 |
2025/12/18 | AED15,905.49 | AED15,963.89 | AED15,935.61 | AED15,837.54 | AED1,277.76萬 |
2025/12/17 | AED15,875.74 | AED15,969.03 | AED15,905.49 | AED15,773.27 | AED1,292.85萬 |
2025/12/16 | AED15,873.54 | AED15,930.84 | AED15,875.38 | AED15,706.05 | AED2,255.29萬 |
2025/12/15 | AED15,802.28 | AED15,984.46 | AED15,873.54 | AED15,794.57 | AED1,885.12萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Tether Gold 價格歷史常見問題
在 Tether Gold 的價格歷史中,Tether Gold 歷史最高價格為 AED62,439.30。
瞭解 Tether Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tether Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Tether Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




