
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 | €1.5577 | €1.5577 | €1.5346 | €1.5123 | €30.51萬 |
2026/04/23 | €1.5782 | €1.5799 | €1.5543 | €1.5209 | €50.21萬 |
2026/04/22 | €1.5329 | €1.6005 | €1.5782 | €1.4961 | €62.16萬 |
2026/04/21 | €1.5226 | €1.5508 | €1.5312 | €1.5149 | €46.94萬 |
2026/04/20 | €1.5363 | €1.5363 | €1.5218 | €1.4670 | €92.14萬 |
2026/04/19 | €1.5602 | €1.5654 | €1.5337 | €1.4875 | €58.87萬 |
2026/04/18 | €1.6389 | €1.6774 | €1.5620 | €1.5346 | €110.23萬 |
2026/04/17 | €1.5842 | €1.6800 | €1.6381 | €1.5577 | €156.50萬 |
2026/04/16 | €1.5928 | €1.6415 | €1.5825 | €1.5414 | €151.30萬 |
2026/04/15 | €1.5970 | €1.6270 | €1.5919 | €1.5585 | €85.49萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 €10.1545。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




